Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Tabel Piala Dunia FIFA sepanjang masa

Tabel sepanjang masa di bawah ini menampilkan tim nasional yang telah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA berdasarkan sejumlah kriteria, termasuk jumlah pertandingan, kemenangan, kekalahan, gol, poin total, poin per pertandingan, dan sebagainya.

Tabel ini juga menunjukkan jumlah poin keseluruhan bagi setiap tim yang pernah ikut serta dalam Piala Dunia FIFA, yang dihitung pada setiap pertandingan dalam babak penyisihan grup Piala Dunia, dengan 3 poin per 1 kemenangan, 1 poin untuk seri, dan 0 poin untuk kekalahan. Tim dalam tabel di bawah ini diperingkatkan menurut total poin. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan pertandingan yang dimainkan oleh masing-masing tim. Dengan demikian, jumlah poin keseluruhan dibagi dengan pertandingan total yang telah dimainkan oleh setiap tim dalam Piala Dunia. Penghitungan ini menunjukkan kualitas sebuah tim dalam penyelenggaraan Piala Dunia.

Tabel sepanjang masa

Peringkat Peringkat tim berdasarkan jumlah poin
Tim Tim nasional
Partisipasi Jumlah keikutsertaan dalam Piala Dunia
Pertandingan Jumlah pertandingan dimainkan
W/D/L Catatan Menang/Seri/Kalah
Gol Jumlah gol dicetak: Jumlah gol kebobolan
Poin Total poin menang/kalah
Poin per pertandingan dimainkan Rata-rata poin per pertandingan
Peringkat
Tim Partisipasi Pertandingan W D L Gol Poin Poin per pertandingan
01.  Brasil 21 109 73 18 18 229:105 237 2.17
02.  Jerman[1] 19 109 67 20 22 226:125 221 2.02
03.  Italia 18 83 45 21 17 128:077 156 1.87
04.  Argentina 17 81 43 15 23 137:093 144 1.77
05.  Prancis 15 66 34 13 19 120:077 115 1.74
06.  Inggris 15 69 29 21 19 091:062 108 1.56
07.  Spanyol 15 63 30 15 18 099:072 105 1.66
08.  Belanda 10 50 27 12 11 086:048 093 1.86
09.  Uruguay 13 56 24 13 19 087:074 085 1.51
10.  Swedia 12 51 19 13 19 080:073 070 1.37
11.  Belgia 13 48 20 09 19 068:072 069 1.43
12.  Rusia[2] 11 45 19 10 16 077:054 067 1.48
13.  Serbia[3] 12 46 18 08 20 066:063 062 1.34
14.  Meksiko 16 57 16 14 27 060:098 062 1.08
15.  Polandia 08 34 16 05 13 046:045 053 1.55
16.  Portugal 07 30 14 06 10 049:035 048 1.60
17.  Hungaria 09 32 15 03 14 087:057 048 1.50
18.   Swiss 11 37 12 08 17 047:061 044 1.18
19.  Ceko[4] 09 33 12 05 16 047:049 041 1.24
20.  Austria 07 29 12 04 13 043:047 040 1.38
21.  Chili 09 33 11 07 15 040:049 040 1.21
22.  Denmark 05 20 09 05 06 030:026 032 1.60
23.  Paraguay 08 27 07 10 10 030:038 031 1.15
24.  Amerika Serikat 10 33 08 06 19 037:062 030 0.90
25.  Rumania[5] 07 21 08 05 08 030:032 029 1.38
26. Korea Selatan Korea Selatan 09 31 05 09 17 031:067 024 0.77
27.  Kroasia[6] 04 16 07 02 07 021:017 023 1.43
28.  Kolombia 05 18 07 02 09 026:027 023 1.27
29.  Kosta Rika 04 15 05 04 06 017:023 019 1.26
30.  Kamerun 07 23 04 07 12 018:043 019 0.82
31.  Skotlandia 08 23 04 07 12 025:041 019 0.83
32.  Nigeria 05 18 05 03 10 020:026 018 1.00
33.  Bulgaria 07 26 03 08 15 022:053 017 0.65
34.  Turki 02 10 05 01 04 020:017 016 1.60
35.  Jepang 05 17 04 04 09 014:022 016 0.94
36.  Ghana 03 12 04 03 05 013:016 015 1.25
37.  Peru 04 15 04 03 08 019:031 015 1.00
38.  Republik Irlandia 03 13 02 08 03 010:010 014 1.08
39.  Irlandia Utara 03 13 03 05 05 013:023 014 1.08
40.  Ekuador 03 10 04 01 05 010:011 013 1.30
41.  Aljazair 04 13 03 03 07 013:019 012 0.92
42.  Pantai Gading 03 09 03 01 05 013:014 010 1.11
43.  Afrika Selatan 03 09 02 04 03 011:016 010 1.11
44.  Maroko 04 13 02 04 07 012:018 010 0.77
45.  Norwegia 03 08 02 03 03 007:008 009 1.13
46.  Australia 04 13 02 03 08 011:026 009 0.69
47.  Senegal 01 05 02 02 01 007:006 008 1.60
48.  Jerman Timur 01 06 02 02 02 005:005 008 1.33
49.  Yunani 03 10 02 02 06 005:020 008 0.80
50.  Arab Saudi 04 13 02 02 09 009:032 008 0.62
51.  Ukraina[2] 01 05 02 01 02 005:007 007 1.40
52.  Tunisia 04 12 01 04 07 008:017 007 0.58
53.  Wales 01 05 01 03 01 004:004 006 1.20
54.  Iran 04 12 01 03 08 007:022 006 0.50
55.  Kuba 01 03 01 01 01 005:012 004 1.33
56.  Slowakia[4] 01 04 01 01 02 005:007 004 1.00
57.  Slovenia[6] 02 06 01 01 04 005:010 004 0.67
58. Korea Utara Korea Utara 02 07 01 01 05 006:021 004 0.57
59.  Bosnia dan Herzegovina[6] 01 03 01 00 02 004:004 003 1.00
60.  Jamaika 01 03 01 00 02 003:009 003 1.00
61.  Selandia Baru 02 06 00 03 03 004:014 003 0.50
62.  Honduras 03 09 00 03 06 003:014 003 0.33
63.  Angola 01 03 00 02 01 001:002 002 0.67
64.  Israel 01 03 00 02 01 001:003 002 0.67
65.  Mesir 02 04 00 02 02 003:006 002 0.50
66.  Kuwait 01 03 00 01 02 002:006 001 0.33
67.  Trinidad dan Tobago 01 03 00 01 02 000:004 001 0.33
68.  Bolivia 03 06 00 01 05 001:020 001 0.17
69.  Irak 01 03 00 00 03 001:004 000 0.00
70.  Togo 01 03 00 00 03 001:006 000 0.00
71.  Kanada 01 03 00 00 03 000:005 000 0.00
72.  Hindia Belanda[7] 01 01 00 00 01 000:006 000 0.00
73.  Uni Emirat Arab 01 03 00 00 03 002:011 000 0.00
74.  Tiongkok 01 03 00 00 03 000:009 000 0.00
75.  Haiti 01 03 00 00 03 002:014 000 0.00
76.  Zaire[8] 01 03 00 00 03 000:014 000 0.00
77.  El Salvador 02 06 00 00 06 001:022 000 0.00

Catatan

  1. ^ Termasuk hasil  Jerman Barat dari 1950-1990
  2. ^ a b Berpartisipasi sampai 1990 sebagai  Uni Soviet
  3. ^ Berpartisipasi sampai 1990 sebagai  Yugoslavia, dan 1998-2006 sebagai  Serbia dan Montenegro (FR Yugoslavia)
  4. ^ a b Sampai 1990 Republik Ceko dan Slowakia berpartisipasi sebagai  Cekoslowakia
  5. ^ Dikenal dari 1930–1938 sebagai Rumania
  6. ^ a b c Berpartisipasi sampai 1990 sebagai  Yugoslavia
  7. ^ Saat ini bernama  Indonesia
  8. ^ Saat ini bernama  Republik Demokratik Kongo

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya