Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Provinsi di Republik Dominika

Provinsi adalah wilayah administratif tingkat satu di Republik Dominika. Berikut ini peta dan daftar provinsi di Republik Dominika.

Daftar provinsi


Provinsi di Republik Dominika
No. Nama Ibu kota Kode Luas
(km²)
Populasi
(sensus 2010)
1 Azua Azua DO-02 2,532 298,246
2 Baoruco Neiba DO-03 1,282 111,269
3 Barahona Barahona DO-04 1,739 232,818
4 Dajabón Dajabón DO-05 1,021 87,274
5 Duarte San Francisco de Macorís DO-06 1,605 338,649
6 El Seibo El Seibo DO-08 1,787 110,212
7 Elías Piña Comendador DO-07 1,426 84,632
8 Espaillat Moca DO-09 839 333,401
9 Hato Mayor Hato Mayor DO-30 1,329 103,032
10 Hermanas Mirabal Salcedo DO-19 440 121,887
11 Independencia Jimaní DO-10 2,006 74,583
12 La Altagracia Higüey DO-11 3,010 372,289
13 La Romana La Romana DO-12 654 344,580
14 La Vega Concepción de La Vega DO-13 2,287 447,905
15 María Trinidad Sánchez Nagua DO-14 1,272 195,886
16 Monseñor Nouel Bonao DO-28 992 203,183
17 Monte Cristi Monte Cristi DO-15 1,924 150,833
18 Monte Plata Monte Plata DO-29 2,632 222,641
19 Pedernales Pedernales DO-16 2,075 52,165
20 Peravia Baní DO-17 792 217,241
21 Puerto Plata Puerto Plata DO-18 1,853 498,232
22 Samaná Samaná DO-20 854 139,707
23 San Cristóbal San Cristóbal DO-21 1,266 640,066
24 San José de Ocoa San José de Ocoa DO-31 855 97,640
25 San Juan San Juan de la Maguana DO-22 3,569 317,293
26 San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís DO-23 1,255 392,911
27 Sánchez Ramírez Cotuí DO-24 1,196 248,807
28 Santiago Santiago de los Caballeros DO-25 2,837 1,543,362
29 Santiago Rodríguez Sabaneta DO-26 1,111 99,044
30 Santo Domingo Santo Domingo Este DO-32 1,296 3,263,053
31 Valverde Mao DO-27 823 217,026

Lihat pula

Referensi

Provinsi di Republik Dominika


Kembali kehalaman sebelumnya