Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Grand Prix sepeda motor Qatar 2013

Qatar  Grand Prix Qatar 2013
Rincian lomba
Lomba ke 1 dari 18
Grand Prix Sepeda Motor musim 2013
TanggalApril 7 2013
Nama resmiCommercial Bank Grand Prix of Qatar
LokasiLosail Circuit
Sirkuit
  • Fasilitas balapan permanen
  • 5.380 km (3.340 mi)
MotoGP
Pole position
Pembalap Spanyol Jorge Lorenzo Yamaha
Catatan waktu 1:54.714
Putaran tercepat
Pembalap Spanyol Marc Márquez Honda
Catatan waktu 1:55.445
Podium
Pertama Spanyol Jorge Lorenzo Yamaha
Kedua Italia Valentino Rossi Yamaha
Ketiga Spanyol Marc Márquez Honda
Moto2
Pole position
Pembalap Spanyol Pol Espargaro Kalex
Catatan waktu 2:00.882
Putaran tercepat
Pembalap Spanyol Pol Espargaro Kalex
Catatan waktu 2:00.931
Podium
Pertama Spanyol Pol Espargaro Kalex
Kedua Britania Raya Scott Redding Kalex
Ketiga Jepang Takaaki Nakagami Kalex
Moto3
Pole position
Pembalap Spanyol Luis Salom KTM
Catatan waktu 2:07.229
Putaran tercepat
Pembalap Jerman Jonas Folger Kalex KTM
Catatan waktu 2:06.839
Podium
Pertama Spanyol Luis Salom KTM
Kedua Spanyol Maverick Viñales KTM
Ketiga Spanyol Álex Rins KTM

Grand Prix sepeda motor Qatar 2013 atau seri Losail merupakan seri pertama musim ini yang diselenggarakan pada 7 April 2013. Musim ini sekaligus menjadi satu dekade keikutsertaan GP Qatar dalam kejuaraan MotoGP.

Klasifikasi

MotoGP

Pos No Rider Manufacturer Laps Time Grid Points
1 99 Spanyol Jorge Lorenzo Yamaha 22 42:39.802 1 25
2 46 Italia Valentino Rossi Yamaha 22 +5.990 7 20
3 93 Spanyol Marc Márquez Honda 22 +6.201 6 16
4 26 Spanyol Dani Pedrosa Honda 22 +9.473 3 13
5 35 Britania Raya Cal Crutchlow Yamaha 22 +18.764 2 11
6 19 Spanyol Álvaro Bautista Honda 22 +22.148 8 10
7 4 Italia Andrea Dovizioso Ducati 22 +24.355 4 9
8 69 Amerika Serikat Nicky Hayden Ducati 22 +24.920 11 8
9 29 Italia Andrea Iannone Ducati 22 +37.124 10 7
10 11 Amerika Serikat Ben Spies Ducati 22 +44.908 13 6
11 41 Spanyol Aleix Espargaro ART 22 +49.809 12 5
12 14 Prancis Randy de Puniet ART 22 +56.495 14 4
13 8 Spanyol Héctor Barberá FTR 22 +1:09.599 22 3
14 68 Kolombia Yonny Hernández ART 22 +1:10.742 16 2
15 7 Jepang Hiroshi Aoyama FTR 22 +1:13.600 17 1
16 71 Italia Claudio Corti FTR Kawasaki 22 +1:29.444 21
17 70 Britania Raya Michael Laverty PBM 22 +1:34.341 24
18 52 Ceko Lukáš Pešek Ioda-Suter 22 +1:34.683 15
Ret 5 Amerika Serikat Colin Edwards FTR Kawasaki 15 Retirement 19
Ret 9 Italia Danilo Petrucci Ioda-Suter 12 Retirement 20
Ret 6 Jerman Stefan Bradl Honda 8 Accident 5
Ret 38 Britania Raya Bradley Smith Yamaha 4 Accident 9
Ret 67 Australia Bryan Staring FTR Honda 1 Accident 23
Ret 17 Ceko Karel Abraham ART 0 Accident 18
OFFICIAL MOTOGP REPORT Diarsipkan 2016-03-03 di Wayback Machine.

Moto2

Pos No Rider Manufacturer Laps Time Grid Points
1 40 Spanyol Pol Espargaro Kalex 20 40:31.782 1 25
2 45 Britania Raya Scott Redding Kalex 20 +0.844 4 20
3 30 Jepang Takaaki Nakagami Kalex 20 +12.098 2 16
4 77 Swiss Dominique Aegerter Suter 20 +18.910 5 13
5 36 Finlandia Mika Kallio Kalex 20 +18.933 3 11
6 60 Spanyol Julián Simón Kalex 20 +19.018 6 10
7 3 Italia Simone Corsi Speed Up 20 +19.230 11 9
8 15 San Marino Alex de Angelis Speed Up 20 +19.452 12 8
9 80 Spanyol Esteve Rabat Kalex 20 +20.219 8 7
10 19 Belgia Xavier Siméon Kalex 20 +20.972 17 6
11 81 Spanyol Jordi Torres Suter 20 +21.674 16 5
12 5 Prancis Johann Zarco Suter 20 +22.084 14 4
13 23 Jerman Marcel Schrötter Kalex 20 +22.093 9 3
14 18 Spanyol Nicolás Terol Suter 20 +22.496 7 2
15 24 Spanyol Toni Elías Kalex 20 +36.677 20 1
16 63 Prancis Mike Di Meglio Motobi 20 +36.697 10
17 11 Jerman Sandro Cortese Kalex 20 +41.857 13
18 52 Britania Raya Danny Kent Tech 3 20 +45.295 26
19 4 Swiss Randy Krummenacher Suter 20 +47.673 24
20 33 Spanyol Sergio Gadea Suter 20 +54.197 32
21 9 Britania Raya Kyle Smith Kalex 20 +59.245 28
22 44 Afrika Selatan Steven Odendaal Speed Up 20 +1:02.713 29
23 72 Jepang Yuki Takahashi Moriwaki 20 +1:04.294 23
24 7 Indonesia Doni Tata Pradita Suter 20 +1:14.017 27
25 17 Spanyol Alberto Moncayo Speed Up 20 +1:37.009 31
26 97 Indonesia Rafid Topan Sucipto Speed Up 19 +1 lap 30
Ret 14 Thailand Ratthapark Wilairot Suter 15 Accident 19
Ret 88 Spanyol Ricard Cardús Speed Up 8 Accident 18
Ret 54 Italia Mattia Pasini Speed Up 8 Retirement 25
Ret 95 Australia Anthony West Speed Up 7 Retirement 15
Ret 49 Spanyol Axel Pons Kalex 3 Accident 21
Ret 96 Prancis Louis Rossi Tech 3 3 Accident 22
OFFICIAL MOTO2 REPORT Diarsipkan 2022-02-11 di Wayback Machine.

Referensi

Lomba sebelumnya:
Grand Prix Valencia 2012
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM
musim 2013
Lomba sesudahnya:
Grand Prix Amerika 2013
Lomba sebelumnya:
Grand Prix Qatar 2012
Grand Prix Sepeda Motor Qatar Lomba sesudahnya:
Grand Prix Qatar 2014
Kembali kehalaman sebelumnya