Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Arondisemen Foix

Arondisemen Foix
Administrasi
Negara Prancis
Region Midi-Pyrénées
Departemen Ariège
Kanton 9
Komune 135
Préfecture Foix
Statistik
Luas¹ 2,078 km²
Populasi
 - 1999 50,114
 - Kepadatan 24/km²
Lokasi
¹ Data Pendaftaran Tanah Prancis, tak termasuk danau, kolam, dan gletser lebih besar dari 1 km² (0.386 mi² atau 247 ekar) juga muara sungai.
Prancis

Arondisemen Foix merupakan sebuah arondisemen di Prancis, terletak di département Ariège, di région Midi-Pyrénées. Memiliki 9 kanton dan 135 komune.

Komposisi

Kanton

Kanton yang terletak di arondisemen Foix adalah:

  1. Ax-les-Thermes
  2. La Bastide-de-Sérou
  3. Les Cabannes
  4. Foix-Rural
  5. Foix-Ville
  6. Lavelanet
  7. Quérigut
  8. Tarascon-sur-Ariège
  9. Vicdessos

Komune

Komune yang terletak di arondisemen Foix, dan kode INSEE-nya, adalah:

1. Aigues-Juntes (09001) 2. Albiès (09004) 3. Alliat (09006) 4. Allières (09007)
5. Alzen (09009) 6. Appy (09012) 7. Arabaux (09013) 8. Arignac (09015)
9. Arnave (09016) 10. Artigues (09020) 11. Ascou (09023) 12. Aston (09024)
13. Aulos (09028) 14. Auzat (09030) 15. Ax-les-Thermes (09032) 16. Axiat (09031)
17. Baulou (09044) 18. Bestiac (09053) 19. Bompas (09058) 20. Bouan (09064)
21. Brassac (09066) 22. Burret (09068) 23. Bédeilhac-et-Aynat (09045) 24. Bélesta (09047)
25. Bénac (09049) 26. Bénaix (09051) 27. Cadarcet (09071) 28. Capoulet-et-Junac (09077)
29. Carcanières (09078) 30. Carla-de-Roquefort (09080) 31. Caussou (09087) 32. Caychax (09088)
33. Cazenave-Serres-et-Allens (09092) 34. Celles (09093) 35. Château-Verdun (09096) 36. Cos (09099)
37. Dreuilhe (09106) 38. Durban-sur-Arize (09108) 39. Ferrières-sur-Ariège (09121) 40. Foix (09122)
41. Fougax-et-Barrineuf (09125) 42. Freychenet (09126) 43. Ganac (09130) 44. Garanou (09131)
45. Gestiès (09134) 46. Goulier (09135) 47. Gourbit (09136) 48. Génat (09133)
49. Ignaux (09140) 50. Ilhat (09142) 51. Illier-et-Laramade (09143) 52. L'Aiguillon (09003)
53. L'Herm (09138) 54. L'Hospitalet-près-l'Andorre (09139) 55. La Bastide-de-Sérou (09042) 56. Lapège (09152)
57. Larbont (09154) 58. Larcat (09155) 59. Larnat (09156) 60. Lassur (09159)
61. Lavelanet (09160) 62. Le Bosc (09063) 63. Le Pla (09230) 64. Le Puch (09237)
65. Lercoul (09162) 66. Les Cabannes (09070) 67. Lesparrou (09165) 68. Leychert (09166)
69. Lieurac (09168) 70. Lordat (09171) 71. Loubières (09174) 72. Luzenac (09176)
73. Mercus-Garrabet (09188) 74. Miglos (09192) 75. Mijanès (09193) 76. Montagagne (09196)
77. Montaillou (09197) 78. Montels (09203) 79. Montferrier (09206) 80. Montgaillard (09207)
81. Montoulieu (09210) 82. Montseron (09212) 83. Montségur (09211) 84. Mérens-les-Vals (09189)
85. Nalzen (09215) 86. Nescus (09216) 87. Niaux (09217) 88. Orgeix (09218)
89. Orlu (09220) 90. Ornolac-Ussat-les-Bains (09221) 91. Orus (09222) 92. Pech (09226)
93. Perles-et-Castelet (09228) 94. Prades (09232) 95. Pradières (09234) 96. Prayols (09236)
97. Péreille (09227) 98. Quié (09240) 99. Quérigut (09239) 100. Rabat-les-Trois-Seigneurs (09241)
101. Raissac (09242) 102. Roquefixade (09249) 103. Roquefort-les-Cascades (09250) 104. Rouze (09252)
105. Saint-Jean-d'Aigues-Vives (09262) 106. Saint-Jean-de-Verges (09264) 107. Saint-Martin-de-Caralp (09269) 108. Saint-Paul-de-Jarrat (09272)
109. Saint-Pierre-de-Rivière (09273) 110. Saurat (09280) 111. Sautel (09281) 112. Savignac-les-Ormeaux (09283)
113. Sem (09286) 114. Senconac (09287) 115. Sentenac-de-Sérou (09292) 116. Serres-sur-Arget (09293)
117. Siguer (09295) 118. Sinsat (09296) 119. Sorgeat (09298) 120. Soula (09300)
121. Suc-et-Sentenac (09302) 122. Surba (09303) 123. Suzan (09304) 124. Tarascon-sur-Ariège (09306)
125. Tignac (09311) 126. Unac (09318) 127. Urs (09320) 128. Ussat (09321)
129. Vaychis (09325) 130. Verdun (09328) 131. Vernajoul (09329) 132. Vernaux (09330)
133. Vicdessos (09334) 134. Villeneuve-d'Olmes (09336) 135. Vèbre (09326)

Pranala luar

Kembali kehalaman sebelumnya