Profil Dosen :
ANTHONI VEERY MARDIANTA
Perguruan Tinggi | : | Universitas Sumatera Utara |
Nama | : | ANTHONI VEERY MARDIANTA |
Program Studi | : | Arsitektur |
Jabatan Fungsional | : | |
Pendidikan Terakhir | : | S3 |
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
Status Aktif | : | Aktif |
Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
RIWAYAT PENDIDIKAN
No | Tahun Ijazah | Gelar | Jenjang | Perguruan Tinggi |
1 | 2001 | S.T | S1 | 002001 Institut Teknologi Bandung |
2 | 2005 | M.T | S2 | 002001 Institut Teknologi Bandung |
3 | 2017 | Dr. | S3 | 002001 Institut Teknologi Bandung |
RIWAYAT PENGAJARAN
No | Tahun Ajaran | Nama Matakuliah | Kelas | Perguruan Tinggi |
1. | Ganjil 2020 | TKA 2641-Studio Manajemen Pembangunan Kota | REG | Universitas Sumatera Utara |
2. | Ganjil 2020 | TKA 1638-Sumber Daya dan Pembiayaan Pembangunan Kota | REG | Universitas Sumatera Utara |
3. | Ganjil 2020 | TKA 2669-Morfologi Permukiman | REG | Universitas Sumatera Utara |
4. | Genap 2020 | TKA 1640-Institusi dan Kebijakan Pembangunan Kota | REG | Universitas Sumatera Utara |
5. | Genap 2020 | SPs 1800-Filsafat Ilmu | REG | Universitas Sumatera Utara |
6. | Genap 2020 | RTA 3321-Manajemen Proyek | TAK B | Universitas Sumatera Utara |
7. | Genap 2020 | RTA 1307-Statistik Arsitektur | TAK D | Universitas Sumatera Utara |
8. | Genap 2020 | RTA 3203-Techno Enterpreneurship | TAK D | Universitas Sumatera Utara |
9. | Genap 2020 | RTA 1309-Olahraga dan Kesenian 2 | TAK D | Universitas Sumatera Utara |
No. | Judul Penelitian | Bidang Ilmu | Lembaga | Tahun |
---|
Sumber: forlap kemdikbud
Index:
pl ar de en es fr it arz nl ja pt ceb sv uk vi war zh ru af ast az bg zh-min-nan bn be ca cs cy da et el eo eu fa gl ko hi hr id he ka la lv lt hu mk ms min no nn ce uz kk ro simple sk sl sr sh fi ta tt th tg azb tr ur zh-yue hy my ace als am an hyw ban bjn map-bms ba be-tarask bcl bpy bar bs br cv nv eml hif fo fy ga gd gu hak ha hsb io ig ilo ia ie os is jv kn ht ku ckb ky mrj lb lij li lmo mai mg ml zh-classical mr xmf mzn cdo mn nap new ne frr oc mhr or as pa pnb ps pms nds crh qu sa sah sco sq scn si sd szl su sw tl shn te bug vec vo wa wuu yi yo diq bat-smg zu lad kbd ang smn ab roa-rup frp arc gn av ay bh bi bo bxr cbk-zam co za dag ary se pdc dv dsb myv ext fur gv gag inh ki glk gan guw xal haw rw kbp pam csb kw km kv koi kg gom ks gcr lo lbe ltg lez nia ln jbo lg mt mi tw mwl mdf mnw nqo fj nah na nds-nl nrm nov om pi pag pap pfl pcd krc kaa ksh rm rue sm sat sc trv stq nso sn cu so srn kab roa-tara tet tpi to chr tum tk tyv udm ug vep fiu-vro vls wo xh zea ty ak bm ch ny ee ff got iu ik kl mad cr pih ami pwn pnt dz rmy rn sg st tn ss ti din chy ts kcg ve