Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Distrikt i Ungarn

Distrikt i Ungarn[a]

Eit distrikt (ungarsk járás, fleirtal járások) er ei administrativ inndeling i Ungarn. Landet er delt inn i 19 fylke (vármegye)[b] i tillegg til hovudstaden (főváros) Budapest,[3] og dei 19 fylka er vidare delte inn i 174 distrikt, medan Budapest er delt inn i 23 bydistrikt (kerület).

Fram til 2013 var fylka delte inn i underregionar (kistérség).

Med grunnlag i lov XCIII/2012[4] og regjeringsdekret 218/2012[5] blei det oppretta 175 distrikt, men Polgárdi distrikt blei oppløyst frå 1. januar 2015 og fordelt på distrikta Enyingi og Székesfehérvár,[1] slik at talet på distrikt no er 174.

Innanfor kvart distrikt er busetnadene delt inn i fire typar:

Oversyn

Distrikta i Ungarn fordelte på fylke:[7]

Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Bácsalmás distrikt Bácsalmás 0 1 1 8
2 Baja distrikt Baja 1 0 2 14
3 Jánoshalma distrikt Jánoshalma 0 2 0 3
4 Kalocsa distrikt Kalocsa 0 3 2 16
5 Kecskemét distrikt Kecskemét 1 2 1 12
6 Kiskőrös distrikt Kiskőrös 0 4 0 11
7 Kiskunfélegyháza distrikt Kiskunfélegyháza 0 1 1 4
8 Kiskunhalas distrikt Kiskunhalas 0 2 0 7
9 Kiskunmajsa distrikt Kiskunmajsa 0 1 0 5
10 Kunszentmiklós distrikt Kunszentmiklós 0 3 0 6
11 Tiszakécske distrikt Tiszakécske 0 1 2 2
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Bóly distrikt Bóly 0 1 0 15
2 Hegyhát distrikt Sásd 0 2 0 23
3 Komló distrikt Komló 0 1 1 18
4 Mohács distrikt Mohács 0 1 0 25
5 Pécs distrikt Pécs 1 1 0 38
6 Pécsvárad distrikt Pécsvárad 0 1 0 16
7 Sellye distrikt Sellye 0 1 1 36
8 Siklós distrikt Siklós 0 3 1 49
9 Szentlőrinc distrikt Szentlőrinc 0 1 0 20
10 Szigetvár distrikt Szigetvár 0 1 0 44
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Békéscsaba distrikt Békéscsaba 1 2 1 5
2 Békés distrikt Békés 0 2 0 5
3 Gyomaendrőd distrikt Gyomaendrőd 0 2 0 3
4 Gyula distrikt Gyula 0 2 1 1
5 Mezőkovácsháza distrikt Mezőkovácsháza 0 4 2 12
6 Orosháza distrikt Orosháza 0 2 2 4
7 Sarkad distrikt Sarkad 0 1 0 10
8 Szarvas distrikt Szarvas 0 2 2 2
9 Szeghalom distrikt Szeghalom 0 4 0 3
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Cigánd distrikt Cigánd 0 1 1 13
2 Edelény distrikt Edelény 0 2 0 43
3 Encs distrikt Encs 0 1 0 28
4 Gönc distrikt Gönc 0 2 0 28
5 Kazincbarcika distrikt Kazincbarcika 0 3 2 17
6 Mezőcsát distrikt Mezőcsát 0 1 0 7
7 Mezőkövesd distrikt Mezőkövesd 0 2 1 20
8 Miskolc distrikt Miskolc 1 6 2 30
9 Ózd distrikt Ózd 0 2 1 14
10 Putnok distrikt Putnok 0 1 0 25
11 Sárospatak distrikt Sárospatak 0 1 0 15
12 Sátoraljaújhely distrikt Sátoraljaújhely 0 2 0 19
13 Szerencs distrikt Szerencs 0 1 2 13
14 Szikszó distrikt Szikszó 0 1 0 23
15 Tiszaújváros distrikt Tiszaújváros 0 1 0 15
16 Tokaj distrikt Tokaj 0 1 0 10
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Csongrád distrikt Csongrád 0 1 0 3
2 Hódmezővásárhely distrikt Hódmezővásárhely 1 1 0 2
3 Kistelek distrikt Kistelek 0 1 0 5
4 Makó distrikt Makó 0 2 1 12
5 Mórahalom distrikt Mórahalom 0 1 4 5
6 Szeged distrikt Szeged 1 1 1 10
7 Szentes distrikt Szentes 0 1 2 5
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Bicske distrikt Bicske 0 2 1 12
2 Dunaújváros distrikt Dunaújváros 1 3 3 9
3 Enying distrikt Enying 0 1 2 6
4 Gárdony distrikt Gárdony 0 2 1 7
5 Martonvásár distrikt Martonvásár 0 2 0 6
6 Mór distrikt Mór 0 2 1 10
(7) Polgárdi distrikt[c] Polgárdi
8 Sárbogárd distrikt Sárbogárd 0 1 1 10
9 Székesfehérvár distrikt Székesfehérvár 1 2 4 18
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Csorna distrikt Csorna 0 1 2 30
2 Győr distrikt Győr 1 0 0 34
3 Kapuvár distrikt Kapuvár 0 2 0 17
4 Mosonmagyaróvár distrikt Mosonmagyaróvár 0 3 1 22
5 Pannonhalma distrikt Pannonhalma 0 1 0 16
6 Sopron distrikt Sopron 1 2 1 35
7 Tét distrikt Tét 0 1 0 13
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Balmazújváros distrikt Balmazújváros 0 2 1 2
2 Berettyóújfalu distrikt Berettyóújfalu 0 3 2 20
3 Debrecen distrikt Debrecen 1 1 0 0
4 Derecske distrikt Derecske 0 2 2 9
5 Hajdúböszörmény distrikt Hajdúböszörmény 0 2 0 0
6 Hajdúhadház distrikt Hajdúhadház 0 2 0 1
7 Hajdúnánás distrikt Hajdúnánás 0 2 0 4
8 Hajdúszoboszló distrikt Hajdúszoboszló 0 2 0 3
9 Nyíradony distrikt Nyíradony 0 2 2 5
10 Püspökladány distrikt Püspökladány 0 2 3 7
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Bélapátfalva distrikt Bélapátfalva 0 1 0 7
2 Eger distrikt Eger 1 1 0 20
3 Füzesabony distrikt Füzesabony 0 1 1 14
4 Gyöngyös distrikt Gyöngyös 0 2 1 21
5 Hatvan distrikt Hatvan 0 2 1 11
6 Heves distrikt Heves 0 2 0 15
7 Pétervására distrikt Pétervására 0 1 2 17
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Jászapáti distrikt Jászapáti 0 2 1 6
2 Jászberény distrikt Jászberény 0 3 0 6
3 Karcag distrikt Karcag 0 3 1 1
4 Kunhegyes distrikt Kunhegyes 0 2 0 5
5 Kunszentmárton distrikt Kunszentmárton 0 2 2 7
6 Mezőtúr distrikt Mezőtúr 0 2 0 3
7 Szolnok distrikt Szolnok 1 4 0 13
8 Tiszafüred distrikt Tiszafüred 0 1 0 6
9 Törökszentmiklós distrikt Törökszentmiklós 0 2 0 5
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Esztergom distrikt Esztergom 1 4 1 18
2 Kisbér distrikt Kisbér 0 1 0 16
3 Komárom distrikt Komárom 0 3 1 5
4 Oroszlány distrikt Oroszlány 0 1 0 5
5 Tatabánya distrikt Tatabánya 1 0 0 9
6 Tata distrikt Tata 0 1 0 9
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Balassagyarmat distrikt Balassagyarmat 0 1 0 28
2 Bátonyterenye distrikt Bátonyterenye 0 1 0 7
3 Pásztó distrikt Pásztó 0 1 0 25
4 Rétság distrikt Rétság 0 1 0 24
5 Salgótarján distrikt Salgótarján 1 0 0 28
6 Szécsény distrikt Szécsény 0 1 0 13
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Aszód distrikt Aszód 0 2 2 7
2 Budakeszi distrikt Budakeszi 0 4 1 7
3 Cegléd distrikt Cegléd 0 3 0 9
4 Dabas distrikt Dabas 0 3 4 4
5 Dunakeszi distrikt Dunakeszi 0 3 0 1
6 Érd distrikt Érd 1 3 1 2
7 Gödöllő distrikt Gödöllő 0 6 4 5
8 Gyál distrikt Gyál 0 2 2 0
9 Monor distrikt Monor 0 3 0 9
10 Nagykáta distrikt Nagykáta 0 3 3 9
11 Nagykőrös distrikt Nagykőrös 0 1 0 2
12 Pilisvörösvár distrikt Pilisvörösvár 0 2 1 6
13 Ráckeve distrikt Ráckeve 0 1 2 8
14 Szentendre distrikt Szentendre 0 4 1 8
15 Szigetszentmiklós distrikt Szigetszentmiklós 0 6 1 2
16 Szob distrikt Szob 0 2 0 15
17 Vác distrikt Vác 0 2 1 15
18 Vecsés distrikt Vecsés 0 3 1 0
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Barcs distrikt Barcs 0 1 0 25
2 Csurgó distrikt Csurgó 0 1 1 16
3 Fonyód distrikt Fonyód 0 4 0 17
4 Kaposvár distrikt Kaposvár 1 3 0 74
5 Marcali distrikt Marcali 0 1 0 36
6 Nagyatád distrikt Nagyatád 0 1 0 17
7 Siófok distrikt Siófok 0 3 1 20
8 Tab distrikt Tab 0 1 0 23
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Baktalórántháza distrikt Baktalórántháza 0 1 1 10
2 Csenger distrikt Csenger 0 1 2 8
3 Fehérgyarmat distrikt Fehérgyarmat 0 1 2 47
4 Ibrány distrikt Ibrány 0 2 1 5
5 Kemecse distrikt Kemecse 0 2 0 9
6 Kisvárda distrikt Kisvárda 0 3 0 20
7 Mátészalka distrikt Mátészalka 0 3 3 20
8 Nagykálló distrikt Nagykálló 0 2 1 5
9 Nyírbátor distrikt Nyírbátor 0 3 2 15
10 Nyíregyháza distrikt Nyíregyháza 1 3 1 10
11 Tiszavasvári distrikt Tiszavasvári 0 2 1 3
12 Vásárosnamény distrikt Vásárosnamény 0 2 1 25
13 Záhony distrikt Záhony 0 2 1 8
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Bonyhád distrikt Bonyhád 0 2 0 23
2 Dombóvár distrikt Dombóvár 0 1 0 15
3 Paks distrikt Paks 0 2 1 12
4 Szekszárd distrikt Szekszárd 1 1 1 14
5 Tamási distrikt Tamási 0 3 2 27
6 Tolna distrikt Tolna 0 1 1 2
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Celldömölk distrikt Celldömölk 0 2 0 26
2 Körmend distrikt Körmend 0 2 0 44
3 Kőszeg distrikt Kőszeg 0 3 0 18
4 Sárvár distrikt Sárvár 0 2 0 40
5 Szentgotthárd distrikt Szentgotthárd 0 1 0 15
6 Szombathely distrikt Szombathely 1 1 0 38
7 Vasvár distrikt Vasvár 0 1 0 22
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Ajka distrikt Ajka 0 1 0 10
2 Balatonalmádi distrikt Balatonalmádi 0 3 0 8
3 Balatonfüred distrikt Balatonfüred 0 1 0 21
4 Devecser distrikt Devecser 0 1 0 27
5 Pápa distrikt Pápa 0 1 0 48
6 Sümeg distrikt Sümeg 0 1 1 19
7 Tapolca distrikt Tapolca 0 2 1 30
8 Várpalota distrikt Várpalota 0 2 1 5
9 Veszprém distrikt Veszprém 1 1 0 17
10 Zirc distrikt Zirc 0 1 0 14
Distrikt Distriktshovudstad Byar med
fylkesrettar
Andre byar Store
landsbyar
Landsbyar
1 Keszthely distrikt Keszthely 0 2 2 26
2 Lenti distrikt Lenti 0 1 0 47
3 Letenye distrikt Letenye 0 1 0 26
4 Nagykanizsa distrikt Nagykanizsa 1 1 1 46
5 Zalaegerszeg distrikt Zalaegerszeg 1 2 0 81
6 Zalaszentgrót distrikt Zalaszentgrót 0 1 0 19

Merknader

  1. Polgárdi distrikt (nummer 7 i Fejér fylke) blei oppløyst frå 1. januar 2015 og fordelt på distrikta Enyingi (3) og Székesfehérvár (9).[1]
  2. Fram til 2022 brukte ein nemninga megye, men frå 1. januar 2023 tok ein i bruk den tradisjonelle nemninga vármegye.[2]
  3. Polgárdi distrikt blei oppløyst frå 1. januar 2015 og fordelt på distrikta Enyingi og Székesfehérvár.[1]

Referansar

  1. 1,0 1,1 1,2 «A Kormány 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról (Regjeringsdekret nr. 308/2014. (XII. 9.) om endring av regjeringsdekret nr. 218/2012. (VIII. 13.) om distriktskontor (hovudstadsdistrikt) og endring av relaterte regjeringsdekret. Magyar Közlöny 2014. évi 170 (Ungarns lysingsblad nr. 170/2014) (på ungarsk). Magyar Közlöny. 9. desember 2014. Henta 24. september 2025. 
  2. «Report of Hungary» (PDF). FN (på engelsk). United Nations Group of Experts on Geographical Names. 24. januar 2023. Henta 24. september 2025. 
  3. «Regional Atlas – Districts (Regionalt atlas – distrikt. ksh.hu (på engelsk). Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (Ungarns sentrale statistiske kontor). 13. oktober 2019. Henta 26. september 2025. 
  4. «2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról (Lov XCIII av 2012 om etablering av distrikt og endringar i relaterte lover. Magyar Közlöny 2012. évi 86 (Ungarns lysingsblad nr. 86/2012) (på ungarsk). Magyar Közlöny. 5. juli 2012. Henta 26. september 2025. 
  5. «A Kormány 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelete a járási (fõvárosi kerületi) hivatalokról (Regjeringsdekret nr. 218/2012. (VIII. 13.) om distriktskontor (hovudstadsdistrikt). Magyar Közlöny 2012. évi 107 (Ungarns lysingsblad nr. 107/2012) (på ungarsk). Magyar Közlöny. 13. august 2012. Henta 26. september 2025. 
  6. «Megyei jogú városok (Byar med fylkesrettar (PDF). ksh.hu (på ungarsk). Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (Ungarns sentrale statistiske kontor). juli 2012. Henta 24. september 2025. 
  7. «Magyarország közigazgatási helynévkönyve 2019. január 1. (Administrative stadnamn 1. januar 2019 (PDF). ksh.hu (på ungarsk og engelsk). Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (Ungarns sentrale statistiske kontor). 1. januar 2019. Henta 24. september 2025. 
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya