2018中國平安中國足球協會超級聯賽是自2004年中國足球超級聯賽創立以來,由中國足球協會主辦的第15屆中超聯賽,也是自1994年中國足球職業化以來的第25屆中國足球頂級職業聯賽,以及自1954年中國首次舉辦全國足球聯賽以來的第57屆中國足球頂級聯賽。本屆聯賽將有包括連續七屆衛冕冠軍廣州恒大淘寶在內的16支球隊參加。
升级与降级
2017年中甲联赛排名前两位的球队升级至本届联赛;同时,2017年中超联赛排名最后两位(第15位和第16位)的球队降级至2018年中甲联赛。
升级球队
參賽球隊
參賽資格
人事及贊助
本屆十六支參賽隊伍的運動裝備統一由耐克贊助。
外籍球員
2018赛季中超的外援注册方案为全年累计报名最多6人,同时报名人数是4人,累计上场人次不能超过3人[2]。另外,2018赛季中超每个俱乐部可以引进一名首次注册地为港澳台足协的球员作为内援,且2016年1月1日前签订合同的港澳台球员仍视作内援[3]。
粗体字标出之外援为二次转会期报名。
1 首次注册地为港澳台足协的球员。
主教練變更
赛季前
赛季中
球隊、球場分布
2018年中国足球超级联赛参赛球队分布示意图
[27]
俱樂部 |
球場 |
城市 |
容量
|
廣州恒大淘寶 |
天河體育場 |
廣州 |
56,000
|
上海上港 |
上海體育場 |
上海 |
56,000
|
天津權健 |
海河教育園區體育中心 |
天津 |
29,356
|
河北華夏幸福 |
廊坊体育场 |
廊坊 |
30,040
|
廣州富力 |
越秀山體育場 |
廣州 |
18,000
|
山東魯能泰山 |
濟南奧體魯能大球場 |
濟南 |
60,000
|
長春亞泰 |
長春體育場 |
長春 |
41,638
|
貴州恆豐 |
貴陽奧體中心 |
貴陽 |
51,636
|
北京中赫國安 |
工人體育場 |
北京 |
66,161
|
重慶斯威 |
重慶奧體中心 |
重慶 |
58,680
|
上海綠地申花 |
虹口足球場 |
上海 |
33,060
|
江苏苏宁易购 |
南京奧體中心 |
南京 |
61,443
|
天津泰達 |
天津奧體中心 |
天津 |
60,000
|
河南建業 |
航海體育場 |
鄭州 |
29,000
|
大连一方 |
大连体育中心 |
大连 |
61,000
|
北京人和 |
丰台体育中心体育场 |
北京 |
31,043
|
易名球隊
联赛资料
积分榜
|
球队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
资格/升降级
|
对赛成绩
|
名
|
赛
|
胜
|
平
|
负
|
得
|
失
|
净
|
分
|
1 |
上海上港(冠) |
30 |
21 |
5 |
4 |
77 |
33 |
+44 |
68 |
2019年亞足聯冠軍聯賽小组赛
|
2 |
广州恒大淘宝(亚) |
30 |
20 |
3 |
7 |
82 |
36 |
+46 |
63
|
3 |
山东鲁能泰山(季) |
30 |
17 |
7 |
6 |
57 |
39 |
+18 |
58 |
2019年亞足聯冠軍聯賽附加赛
|
4 |
北京中赫国安(殿) |
30 |
15 |
8 |
7 |
64 |
45 |
+19 |
53 |
2019年亞足聯冠軍聯賽小组赛 2018年中国足协杯冠军
|
5 |
江苏苏宁易购 |
30 |
13 |
9 |
8 |
48 |
33 |
+15 |
48 |
|
6 |
河北华夏幸福 |
30 |
10 |
9 |
11 |
46 |
50 |
-4 |
39 |
|
7 |
上海绿地申花 |
30 |
10 |
8 |
12 |
44 |
53 |
-9 |
38 |
|
8 |
北京人和 |
30 |
9 |
10 |
11 |
33 |
46 |
-13 |
37 |
|
9 |
天津权健 |
30 |
9 |
9 |
12 |
41 |
48 |
-7 |
36 |
|
权健 2–1 富力 富力 2–6 权健
|
10 |
广州富力 |
30 |
10 |
6 |
14 |
49 |
61 |
-12 |
36 |
|
11 |
大连一方 |
30 |
10 |
5 |
15 |
37 |
57 |
-20 |
35 |
|
12 |
河南建业 |
30 |
10 |
4 |
16 |
30 |
45 |
-15 |
34 |
|
13 |
重庆斯威 |
30 |
8 |
8 |
14 |
40 |
46 |
-6 |
32 |
|
斯威:7分,6-5 泰达:5分,6-6 亚泰:4分,6-7
|
14 |
天津泰达 |
30 |
8 |
8 |
14 |
41 |
54 |
-13 |
32 |
|
15 |
长春亚泰(降) |
30 |
8 |
8 |
14 |
45 |
56 |
-11 |
32 |
降级至2019年中国足球甲级联赛
|
16 |
贵州恒丰(降) |
30 |
7 |
3 |
20 |
34 |
66 |
-32 |
24
|
- 中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同
- 联赛结束后,如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次[28]:
- 积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
- 积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
- 积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
- 积分相等队其队所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的积分多者,名次列前;
- 积分相等队其队所属俱乐部的U19精英梯队在本赛季相应组别青超联赛中积分多者,名次列前;
- 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
- 积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
- 全年比赛红黄牌扣分少者(不包括纪律处罚),名次列前;
- 以抽签的办法决定名次。
- 根據現時中國足協的規定,中超首三名及中國足協杯冠軍可獲得翌年參加亞冠聯賽的資格,如中國足協杯冠軍同時位列中超三甲,則中超第四名可取得亞冠聯賽參賽資格。[29]
胜负序列
隊伍 \ 輪數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
广州恒大淘宝 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
---|
上海上港 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
---|
天津权健 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 胜 |
---|
河北华夏幸福 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
---|
广州富力 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
---|
山东鲁能泰山 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 |
---|
长春亚泰 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 |
---|
贵州恒丰 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
---|
北京中赫国安 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
---|
重庆当代力帆 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 负 |
---|
上海绿地申花 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 平 |
---|
江苏苏宁 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
---|
天津泰達 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 平 | 负 | 负 | 平 | 胜 | 负 |
---|
河南建业 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
---|
大连一方 | 负 | 负 | 负 | 平 | 平 | 负 | 平 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
---|
北京人和 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 胜 | 负 | 胜 | 平 | 平 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 负 | 平 | 平 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 平 |
---|
每轮排名
隊伍 \ 輪數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
上海上港 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
广州恒大淘宝 | 11 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
山东鲁能泰山 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|
北京中赫国安 | 14 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|
江苏苏宁 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
---|
河北华夏幸福 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
---|
上海绿地申花 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 12 | 10 | 13 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
---|
北京人和 | 12 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
广州富力 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 |
---|
天津权健 | 2 | 6 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 9 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 |
---|
大连一方 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 15 | 11 |
---|
河南建业 | 15 | 11 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 |
---|
重庆当代力帆 | 6 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 12 | 13 |
---|
天津泰達 | 7 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 |
---|
长春亚泰 | 7 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 9 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 11 | 12 | 8 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
---|
贵州恒丰 | 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
---|
比赛结果
最後更新:2018-11-11。資料來源:
中超官网藍色:主隊取勝;黃色:战平;紅色:客隊取勝。
射手榜
17 - 27 球
9 - 16 球
4 - 7 球
2 - 3 球
1 球
乌龙球
各队名单