Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

維基百科列表

本页列出329种语言版本的官方维基百科,其中包括318个仍然活跃的维基百科以及11个被关闭的维基百科。本列表以条目数排序,列出各语言版本的中文名、当地名和条目数目,ISO 639两位字母代码连结指向每个语言版本的头版,语言名连结指向关于每个语言的文,揿文章连结可以看每个语言版本的统计页。下面是已建立的语言版本列表。如想瀏覽最新的數據,請參見元維基m:List_of_Wikipedias#All Wikipedias ordered by number of articles每天更新,按数量级分组,与本页面相同)(英文),或英文维基的List_of_Wikipedias#Active editions英语List_of_Wikipedias#Active editions每天更新,一张表,不分组)(英文)

說明

  • 总数」欄目代表「所有」名空間的總數,包括條目与非條目(包括討論頁用戶頁分類頁檔案文件)、計劃頁特別頁等)。
  • 活躍用戶」指在30天內有操作過(編輯、上傳等)維基百科的用戶。
  • 文件」包含媒體音訊圖片視訊等。
  • 文章深度」,計法是「深度 = ( 編輯次數 / 條目數目 ) × ( 非條目數目 / 條目數目 ) × ( 1 - 小作品比重 )」,是維基百科一個粗略統計的質量指數,表示出文章更新的頻率。在列表中的「1,000篇文或以上」表格的部份或以下,某些維基百科的「深度」數據被省略是因為「深度」數據与質量没關係。
  • 比率」,計法是「文章數 / 總頁數」,是另一个衡量各維基百科的方式,不过在本頁並未顯示,詳情、數據及排名請看維基百科統計页面存档备份,存于互联网档案馆)。

全部语言版本列表(以條目数目排序,數據非最新)

最新的數據,請參見元維基m:List_of_Wikipedias#All Wikipedias ordered by number of articles每天更新,按数量级分组,与本页面相同)(英文),或英文维基的List_of_Wikipedias#Active editions英语List_of_Wikipedias#Active editions每天更新,一张表,不分组)(英文)


超过 1 000 000 個条目

排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
1 英语 English en 7,066,692 64,168,196 1,309,575,625 830 49,750,357 112,348 949,590 1,332
2 宿务语 Sinugboanong Binisaya ceb 6,115,966 11,230,000 36,190,761 7 132,070 177 3 2
3 德语 Deutsch de 3,055,417 8,386,477 258,316,017 169 4,743,530 38,441 130,320 93
4 法语 Français fr 2,712,111 13,661,506 228,920,667 141 5,371,301 40,263 77,111 273
5 瑞典语 Svenska sv 2,617,044 6,333,122 58,092,587 65 969,029 3,961 0 18
6 荷兰语 Nederlands nl 2,198,237 4,731,526 69,785,840 30 1,449,888 8,869 20 19
7 俄语 Русский ru 2,065,387 8,389,649 148,588,032 63 3,807,314 7,297 261,947 166
8 西班牙语 Español es 2,064,536 8,502,859 169,294,788 53 7,501,053 12,015 0 193
9 意大利语 Italiano it 1,937,613 8,394,476 146,713,029 111 2,691,485 11,170 122,297 194
10 波兰语 Polski pl 1,670,402 3,938,932 77,502,561 96 1,429,895 11,056 263 36
11 埃及阿拉伯语 مصرى (Maṣrī) arz 1,629,125 2,173,530 12,305,368 7 269,419 341 1,311 0
12 中文 汉语 zh 1,502,927 8,192,363 89,038,716 61 3,840,891 17,094 68,880 215
13 日语 日本語 ja 1,474,807 4,333,246 106,459,697 40 2,423,437 27,082 5,533 92
14 乌克兰语 Українська uk 1,392,244 4,980,182 46,165,696 48 834,361 6,366 114,026 61
15 越南语 Tiếng Việt vi 1,296,417 16,431,225 74,280,388 16 1,007,234 3,004 27,114 616
16 瓦瑞语 Winaray war 1,266,762 2,870,511 7,724,169 3 64,125 97 42 4
17 阿拉伯语 العربية ar 1,281,951 8,922,981 72,044,784 26 2,787,711 7,800 55,517 286
18 葡萄牙语 Português pt 1,156,664 5,980,318 70,763,404 50 3,289,333 8,139 66,148 205
19 波斯语 فارسی fa 1,057,593 5,972,170 42,715,693 35 1,439,408 10,859 96,251 154

超过 100 000 個条目

排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
20 加泰罗尼亚语 Català ca 781,688 1,961,002 36,183,607 26 525,580 1,839 11,372 41
21 印尼语 Bahasa Indonesia id 745,749 4,047,899 27,875,312 48 1,589,727 7,246 63,978 135
22 塞尔维亚语 Српски / Srpski sr 711,137 4,212,028 30,406,611 13 478,910 2,171 39,634 174
23 朝鲜语 한국어 ko 722,365 3,459,179 40,601,335 27 934,622 7,000 14,823 168
24 书面挪威语 Norsk (Bokmål) no 656,900 1,878,782 25,326,271 41 671,530 2,770 4 46
25 土耳其语 Türkçe tr 647,911 3,350,144 36,031,862 23 1,723,649 5,523 43,765 187
26 车臣语 Нохчийн ce 614,242 1,212,525 10,743,468 3 42,989 65 332 8
27 芬兰语 Suomi fi 604,683 1,555,152 23,531,593 34 615,394 2,904 79,552 37
28 捷克语 Čeština cs 577,776 1,610,916 25,212,402 33 724,554 5,092 1 50
29 匈牙利语 Magyar hu 561,224 1,595,879 28,371,420 24 598,707 1,366 9,352 60
30 鞑靼语 Tatarça / Татарча tt 504,454 835,525 4,462,324 7 57,085 104 6,874 2
31 塞尔维亚-克罗地亚语 Srpskohrvatski / Српскохрватски sh 461,090 4,626,571 42,480,386 8 289,124 411 9,965 749
32 罗马尼亚语 Română ro 516,806 2,921,285 17,142,139 18 712,744 1,974 118,116 127
33 巴斯克语 Euskara eu 472,749 1,015,511 10,397,129 12 178,629 848 0 13
34 闽南语 Bân-lâm-gú zh-min-nan 433,805 1,074,495 3,246,909 3 69,445 101 292 6
35 马来语 Bahasa Melayu ms 432,811 1,164,174 6,642,328 13 363,575 2,675 17,908 16
36 希伯来语 עברית he 383,445 1,615,941 41,850,492 27 1,238,126 8,043 85,945 267
37 世界语 Esperanto eo 376,048 844,445 9,182,504 12 242,120 485 19,127 16
38 亚美尼亚语 Հայերեն hy 322,601 1,184,181 10,453,008 10 158,331 674 12,343 62
39 丹麦语 Dansk da 310,839 974,287 12,103,792 25 531,239 1,869 2 56
40 保加利亚语 Български bg 305,900 692,253 12,679,840 20 366,776 1,843 13 29
41 威尔士语 Cymraeg cy 282,584 531,184 14,175,734 11 100,552 175 11,974 20
42 乌兹别克语 Oʻzbek uz 306,760 1,134,508 5,728,137 10 202,907 639 3,994 36
43 简单英语 Simple English simple 273,928 905,775 10,519,047 24 1,646,250 3,440 36 61
44 斯洛伐克语 Slovenčina sk 255,877 592,985 8,072,964 11 270,775 1,529 0 23
45 爱沙尼亚语 Eesti et 254,970 601,004 6,977,814 36 210,807 1,047 669 21
46 南阿塞拜疆语 تۆرکجه azb 244,300 579,644 1,578,923 4 57,761 152 505 5
47 白俄罗斯语 Беларуская be 256,261 717,587 5,031,518 9 156,473 402 3,539 22
48 哈萨克语 Қазақша kk 240,245 653,789 3,503,635 15 168,812 360 8,568 15
49 希腊语 Ελληνικά el 258,907 730,886 11,287,062 22 463,873 1,852 19,452 51
50 米南佳保语 Minangkabau min 228,543 473,532 3,185,964 5 22,005 90 180 7
51 克罗地亚语 Hrvatski hr 227,892 490,021 7,286,259 14 335,528 1,191 21,100 19
52 立陶宛语 Lietuvių lt 223,565 557,445 7,644,437 9 202,564 684 26,820 30
53 加利西亚语 Galego gl 226,850 556,345 7,185,942 6 158,402 400 32 27
54 阿塞拜疆语 Azərbaycanca az 207,824 628,217 8,312,637 12 319,543 1,024 14,850 54
55 乌尔都语 اردو ur 232,957 2,287,477 9,105,988 8 199,460 436 8,217 309
56 斯洛文尼亚语 Slovenščina sl 195,193 496,223 6,507,036 22 245,972 643 8,755 31
57 拉定语 Ladin lld 180,800 187,817 242,826 3 11,025 40 4 0
58 格鲁吉亚语 ქართული ka 185,449 516,115 4,867,314 6 172,381 391 15,822 29
59 新挪威语 Nynorsk nn 175,903 397,021 3,616,488 14 146,093 188 10 14
60 泰米尔语 தமிழ் ta 177,154 604,353 4,343,145 32 247,447 608 9,494 41
61 泰语 ไทย th 176,503 1,159,322 12,552,365 19 510,916 2,480 6,035 335
62 印地语 हिन्दी hi 166,644 1,380,420 6,466,600 7 870,663 1,435 4,633 248
63 孟加拉语 বাংলা bn 176,191 1,359,647 8,493,383 15 504,903 1,809 20,807 281
64 马其顿语 Македонски mk 155,367 588,171 5,443,707 12 125,578 312 9,743 71
65 粤语 粵語 zh-yue 146,766 331,219 2,323,573 11 307,385 957 2,996 11
66 拉丁语 Latina la 140,570 290,127 3,907,119 21 196,722 190 0 15
67 阿斯图里亚斯语 Asturianu ast 137,603 245,141 4,425,198 7 137,735 166 0 11
68 拉脱维亚语 Latviešu lv 137,671 551,685 4,333,931 14 134,163 647 27,818 71
69 南非语 Afrikaans af 126,493 431,581 2,835,575 14 193,295 318 9,861 38
70 塔吉克语 Тоҷикӣ tg 115,922 283,452 1,442,450 6 87,892 153 530 10
71 缅甸语 မြန်မာဘာသာ my 109,664 258,669 949,488 4 132,204 318 2,935 6

超过 10 000 個条目

排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
72 马达加斯加语 Malagasy mg 101,059 258,174 1,119,227 2 36,739 105 3 10
73 波斯尼亚语 Bosanski bs 95,847 379,970 3,751,370 9 171,994 286 5,293 86
74 奥克语 Occitan oc 90,238 166,300 2,471,358 4 59,744 170 305 10
75 马拉地语 मराठी mr 100,539 323,194 2,612,318 10 173,160 468 2,433 39
76 阿尔巴尼亚语 Shqip sq 104,448 318,574 2,838,564 5 175,982 504 3,435 37
77 低地德语 Plattdüütsch nds 85,728 184,300 1,042,806 3 58,839 48 0 7
78 柯尔克孜语 Кыргызча ky 76,019 109,899 519,546 5 44,619 138 2,681 0
79 马拉雅拉姆语 മലയാളം ml 87,277 546,588 4,315,154 14 195,146 479 7,400 218
80 古白俄罗斯语 Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 89,706 263,044 2,629,340 4 92,203 174 2,176 37
81 泰卢固语 తెలుగు te 116,018 397,484 4,545,722 11 139,200 328 14,636 67
82 斯瓦希里语 Kiswahili sw 101,923 204,852 1,456,076 14 82,154 668 1,189 7
83 布列塔尼语 Brezhoneg br 89,405 159,191 2,154,718 6 86,417 120 518 8
84 尼瓦尔语 नेपाल भाषा new 72,588 166,577 872,977 2 30,057 22 0 8
85 爪哇语 Basa Jawa jv 74,643 185,365 1,733,162 5 68,207 196 4,343 20
86 威尼斯语 Vèneto vec 69,489 143,270 1,220,403 4 39,627 61 724 9
87 海地克里奥尔语 Krèyol ayisyen ht 71,057 92,183 867,570 2 36,605 85 0 0
88 皮埃蒙特语 Piemontèis pms 70,543 106,541 878,269 4 30,169 42 1,893 2
89 西旁遮普语 شاہ مکھی پنجابی (Shāhmukhī Pañjābī) pnb 74,622 139,745 691,930 2 41,941 109 31 3
90 巽他语 Basa Sunda su 62,119 99,602 688,308 7 34,331 70 419 2
91 卢森堡语 Lëtzebuergesch lb 65,783 143,420 2,634,238 8 67,145 143 2,557 25
92 巴什基尔语 Башҡорт ba 63,906 183,855 1,285,988 4 45,295 74 1,430 24
93 爱尔兰语 Gaeilge ga 62,427 111,575 1,279,208 7 68,189 131 1,006 7
94 西里西亚语 Ślůnski szl 59,289 75,619 378,883 3 27,914 52 0 0
95 伦巴底语 Lumbaart lmo 79,495 152,108 1,315,914 3 48,816 92 795 7
96 冰岛语 Íslenska is 60,656 158,117 1,926,056 11 107,733 268 3,268 31
97 库尔德语 Kurdî / كوردی ku 90,862 288,205 1,955,263 3 111,766 155 555 32
98 楚瓦什语 Чăваш cv 57,929 120,305 861,109 2 38,274 59 530 8
99 西弗里斯语 Frysk fy 58,083 174,392 1,204,097 7 54,641 80 7,566 27
100 他加禄语 Tagalog tl 48,868 247,521 2,172,387 10 153,185 271 1,823 145
101 中库尔德语 Soranî / کوردی ckb 42,986 116,901 566,423 7 31,174 92 798 97.30
102 吴语 吴语 wuu 42,556 17,727 226,252 3 53,816 58 239 21.88
103 阿拉贡语 Aragonés an 42,254 105,132 1,605,620 5 47,626 65 1,237 73.76
104 低地蘇格蘭語 Scots sco 40,462 182,727 656,305 4 48,724 85 1,307 24.63
105 扎扎其语 Zazaki diq 40,164 26,203 374,675 2 16,968 28 215 56.93
106 旁遮普语 ਪੰਜਾਬੀ pa 38,597 96,842 416,866 9 22,702 97 1,290 25.26
107 伊多語 Ido io 33,811 41,403 925,631 4 24,055 47 1 5.65
108 尼泊尔语 नेपाली ne 32,276 85,515 634,347 11 36,774 95 592 24.32
109 沃拉普克语 Volapük vo 31,750 249,325 3,184,717 2 24,707 30 0 14.37
110 约鲁巴语 Yorùbá yo 31,648 53,715 511,593 2 17,082 28 174 4.66
111 古吉拉特语 ગુજરાતી gu 29,985 77,910 563,557 4 39,603 86 1 23.93
112 阿勒曼尼语 Alemannisch als 29,064 55,899 816,326 8 62,407 82 439 24.74
113 卡纳达语 ಕನ್ನಡ kn 28,608 88,213 835,978 5 45,050 217 3,298 74.51
114 奥地利-巴伐利亚语 Boarisch bar 26,813 98,118 683,043 6 41,013 65 1,261 55.14
115 西西里语 Sicilianu scn 26,220 54,980 721,433 8 29,106 48 1,411 16.50
116 国际语 Interlingua ia 25,114 33,002 593,386 7 31,362 32 4 6.49
117 比什努普里亚-曼尼普尔语 ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,085 58,157 783,971 1 17,986 26 49 23.34
118 科塔瓦语 Kotava avk 24,473 29,727 116,311 6 3,174 27 0 ——
119 克丘亚语 Runa Simi qu 23,074 51,973 632,015 2 19,805 40 0 28.96
120 蒙古语 Монгол mn 21,475 62,147 539,816 5 51,578 96 1,445 52.83
121 纳瓦霍语 Diné bizaad nv 20,567 15,140 189,578 2 10,487 13 537 71.21
122 克里米亚鞑靼语 Qırımtatarca crh 20,177 19,877 135,426 1 12,095 23 0 41.71
123 明格列尔语 მარგალური (Margaluri) xmf 19,660 27,649 133,704 2 10,968 29 0 7.28
124 豪萨语 Hausa/هَوُسَا ha 18,217 4,588 36,024 1 7,306 22 0 3
125 僧伽罗语 සිංහල si 18,080 66,457 419,876 2 34,981 90 4,548 78.78
126 萨莫吉提亚语 Žemaitėška bat-smg 17,099 27,400 342,929 4 18,350 30 109 5.88
127 奥塞梯语 Иронау os 16,304 40,994 465,239 2 17,113 24 186 93.21
128 北弗里斯兰语 Nordfrasch frr 16,159 20,542 146,718 4 11,177 19 750 30.74
129 奥里亚语 ଓଡ଼ିଆ or 15,961 58,702 305,677 5 16,860 63 119 56.80
130 苏格兰盖尔语 Gàidhlig gd 15,916 30,380 540,528 4 18,919 33 347 20.32
131 普什图语 پښتو ps 15,752 31,537 218,314 1 16,762 45 1,430 45.31
132 巴厘语 Bali ban 15,653 31,346 124,103 4 5,513 35 113 4
133 闽东语 閩東語/Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 15,572 26,573 70,888 3 13,379 20 2 2.42
134 意第绪语 ייִדיש yi 15,393 39,377 528,422 3 30,267 46 1,063 40.98
135 布吉语 ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ bug 15,392 18,628 191,484 0 9,088 12 0 1.05
136 伊洛卡诺语 Ilokano ilo 15,362 46,142 314,847 2 12,042 17 0 70.72
137 信德語 سنڌي sd 15,252 25,986 106,990 2 8,764 35 0 14.08
138 阿姆哈拉语 አማርኛ am 15,053 44,161 345,706 3 25,840 31 1,617 34.85
139 那不勒斯语 Nnapulitano nap 14,731 26,407 646,231 1 18,961 29 368 16.45
140 雅库特语 Саха тыла (Saxa Tyla) sah 14,425 39,438 339,430 3 15,267 33 1,766 50.01
141 上索布语 Hornjoserbsce hsb 13,834 32,210 355,921 3 17,164 26 139 27.15
142 法罗语 Føroyskt fo 13,796 37,948 347,179 2 19,131 39 0 36.25
143 林堡语 Limburgs li 13,775 60,134 426,107 5 18,318 33 625 111.00
144 班尤马山语 Basa Banyumasan map-bms 14,752 28,493 202,504 0 10,167 123 487 9.26
145 迈蒂利语 मैथिली mai 13,724 29,491 168,560 3 5,661 31 62 10.61
146 马赞德兰语 مَزِروني mzn 13,447 27,700 144,276 3 16,373 27 222 7.43
147 哥伦打洛语 Hulontalo gor 13,342 20,973 50,986 2 4,090 24 0 1
148 艾米利亚-罗马涅语 Emiliàn e rumagnòl eml 13,012 28,640 120,044 2 14,641 23 1,864 16.44
149 亚齐语 Bahsa Acèh ace 12,554 13,859 106,254 1 16,208 31 0 6.51
150 中比科尔语 Bikol bcl 12,365 12,694 168,316 0 12,310 30 880 6.43
151 梵语 संस्कृतम् sa 11,781 52,829 433,160 6 22,648 172 433 112.61
152 掸语 လိၵ်ႈတႆး shn 11,757 27,333 55,361 2 3,323 13 61 4
153 瓦隆语 Walon wa 11,598 37,918 332,797 1 15,518 23 615 22.64
154 文言 文言 zh-classical 11,527 74,969 306,070 4 69,967 67 0 328.92
155 西方国际语 Interlingue ie 11,376 6,484 118,866 0 11,303 20 0 7.92
156 利古里亚语 Líguru lij 11,032 14,637 157,167 3 9,045 20 0 120.21
157 阿萨姆语 অসমীয়া as 10,697 38,606 177,106 3 19,115 47 1,365 216.16
158 祖鲁语 isiZulu zu 10,584 4,170 48,261 0 10,546 22 0 156.74
159 草原马里语 Олык Марий (Olyk Marij) mhr 10,443 22,730 169,667 1 9,521 22 0 12.67
160 山地马里语 Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10,426 15,287 93,670 0 7,431 10 0 1.47
161 斐济印地语 Fiji Hindi hif 10,270 30,392 240,359 1 19,373 16 193 35.61
162 西亚美尼亚语 Արեւմտահայերէն hyw 10,263 21,658 195,428 5 7,440 26 0 11
163 曼尼普尔语 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10,107 16,231 48,937 1 2,290 18 0 1

超过 1 000 個条目

排名 語言 當地語言 Wiki 條目 總數 編輯次數 管理員 用戶 活躍用戶 文件 深度
164 伊博语 Igbo ig 9,929 5,280 61,559 1 8,260 11 0 2
165 高棉语 ភាសាខ្មែរ km 9,447 25,797 210,224 5 23,506 43 1,196 80.90
166 客家话 Hak-kâ-fa/客家話 hak 9,446 16,019 111,041 0 21,865 29 0 6.26
167 塔伦蒂诺语 Tarandíne roa-tara 9,306 17,323 134,380 1 8,071 14 290 5.97
168 邦板牙语 Kapampangan pam 8,848 18,373 278,824 2 14,414 21 434 20.06
169 绍纳语 chiShona sn 8,625 9,491 56,401 0 8,237 18 0 21.01
170 北索托语 Sesotho sa Leboa nso 8,525 9,658 37,803 0 3,597 9 0 0.21
171 索马里语 Soomaaliga so 8,494 17,891 173,089 1 19,759 46 1 86.28
172 卢森尼亚语 русиньскый язык rue 8,298 12,055 104,712 0 15,561 23 0 6.49
173 博杰普尔语 भोजपुरी bh 8,043 51,286 555,812 2 13,537 27 52 207.41
174 北萨米语 Davvisámegiella se 7,802 17,235 283,092 4 18,093 22 0 29.58
175 埃尔齐亚语 Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7,710 11,732 106,980 2 8,120 24 0 15.47
176 西弗拉芒方言 West-Vlams vls 7,644 18,502 296,004 3 16,320 29 503 58.28
177 荷兰下萨克森语