
若非特別註明,本條目所有時間皆為
東八區標準時間(
UTC+8)。
本条目介绍中华人民共和国辽宁省抚顺市[註 1]现有公交线路。
城区线路
含新抚区、顺城区、东洲区、望花区经营的公交线路。
此区域共有2家公交公司[1],2家公司共经营70条公交线路。
抚顺市公共交通有限公司
经营抚顺市1-89路公共汽车及城乡一号线,代管604路公共汽车,共66条公交线路。
常规公交
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 1 | 十二中 5:20–21:40 | ↺ | 十二中 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 2 | 后葛 5:25–21:00 | ⇆ | 榆林 5:30–21:00 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 3 | 虎西街 5:55–20:00 | ⇆ | 南站(民主路) 6:10–20:20 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 4 | 榆林 7:00–16:30 | ⇆ | 西三街 7:20–17:00 | 1元 | 公汽新抚 | 敬老爱老公交线路 |
| 5 | 香墅湾 6:00–18:30 | 单环 ↺ | 香墅湾 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 6 | 刘山 5:25–20:30 | ⇆ | 南站(民主路) 5:50–21:05 | 2元 | 公汽新抚 | 雷锋号品牌线路 |
| 7 | 高铁公交枢纽 5:15–21:00 | ⇆ | 西三街南 5:30–21:00 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 9 | 安城桥北 6:00–18:30 | ⇆ | 枢纽站 6:30–20:00 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 10 | 永寿路停车场 6:00–18:00 | ⇆ | 腈纶化工厂 6:00–15:30 | 1元 | 公汽新抚 | |
| 11 | 新太河 5:55–19:30 | ⇆ | 枢纽站 5:30–19:00 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 12 | 葛布北沟 6:00–19:00 | ⇆ | 长春街 6:35–19:35 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 13 | 东华园社区 5:48–20:30 | ⇆ | 西三街 6:15–21:10 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 14 | 后葛 6:18–17:00 | ⇆ | 东华园社区 7:00–18:00 | 2元 | 公汽顺城 | |
5:30–21:20 | 区间 ⇆ | 天城街 5:30–21:10 |
5:40–21:20 | 区间 ⇆ | 长春街 5:30–21:20 |
| 15 | 耐火厂 5:20–23:30 | ⇆ | 天城街 5:20–23:30 | 1元 | 公汽望花 | |
| 17 | 葛布北沟 5:40–19:30 | ⇆ | 西三街 6:07–19:57 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 18 | 茨沟 5:40–19:00 | ⇆ | 南站(民主路) 6:00–19:00 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 19 | 远洋城二期 6:00–19:00 | ⇆ | 南站(民主路) 6:20–19:20 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 20 | 辽电 5:50–18:20 | ⇆ | 南站(东二街) 6:00–19:30 | 1元 | 公汽东洲 | |
| 21 | 茨沟 5:30–20:40 | ⇆ | 高铁公交枢纽 6:00–21:30 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 22 | 刘山 6:00–17:30 | ⇆ | 抚顺站南 6:30–18:00 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 23 | 东华园社区 6:00–19:00 | ⇆ | 西十路 6:40–19:40 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 24 | 虎西街 6:00–19:00 | ⇆ | 阿金沟 6:00–19:00 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 25 | 永寿路停车场 6:40 13:00 15:50 | ⇆ | 抚顺职业技术学院 7:50 14:20 17:00 | 1元 | 公汽新抚 | |
| 26 | 永寿路停车场 6:40 15:00 | ⇆ | 四家子 7:25 16:00 | 1元 | 公汽新抚 | |
| 27 | 东华园社区 7:00 9:00 12:00 14:00 16:00 | ⇆ | 新屯街 7:50 9:50 12:50 14:50 16:50 | 1元 | 公汽顺城 | |
| 28 | 阿金沟 6:00–20:20 | ⇆ | 南站(东二街) 6:00–21:10 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 30 | 海新停车场 5:45–19:00 | ⇆ | 高铁公交枢纽 6:00–19:00 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 31 | 南站(东七路) 6:00 7:30 16:15 18:00 | ⇆ | 唐力村 6:45 8:15 17:00 18:40 | 1元 | 公汽新抚 | |
9:00 10:30 11:30 13:30 15:00 | 区间 ⇆ | 千金乡 9:30 11:00 12:00 14:00 15:300 |
| 32 | 海新停车场 6:00–18:00 | ⇆ | 枢纽站 6:30–18:30 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 33 | 远洋城二期 6:00–20:30 | ⇆ | 南站(民主路) 6:30–20:18 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 34 | 永寿路停车场 6:00–18:00 | ⇆ | 高铁公交枢纽 6:30–18:30 | 2元 | 公汽新抚 | 敬老爱老公交线路 |
| 35 | 辽电 6:00–18:00 | ⇆ | 茨沟 6:00–18:00 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 36 | 东洲区政府 6:00–18:30 | ⇆ | 高铁公交枢纽 6:00–18:30 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 37 | 南沟 6:00–20:40 | ⇆ | 海洋馆 6:00–20:40 | 2元 | 公汽望花 | |
| 38 | 茨沟 6:00–19:00 | ⇆ | 抚顺站南(顺城路) 6:00–19:00 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 39 | 东方悦府小区 6:00–18:30 | ⇆ | 南站(东二街) 6:38–20:08 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 40 | 海洋馆园区 6:00–19:30 | ↺ | 海洋馆园区 | 1元 | 公汽望花 | |
| 41 | 香墅湾 6:00–19:00 | ⇆ | 长春街 6:30–19:35 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 42 | 香墅湾 6:00–19:00 | ⇆ | 西三街 6:30–17:30 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 43 | 东华园社区 7:00 16:30 | ⇆ | 解放路 7:30 17:00 | 2元 | 公汽顺城 | 工作日开行 |
| 45 | 东华园社区 6:00–19:00 | ⇆ | 南站(东二街) 6:00–18:30 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 48 | 华兴石化 6:00–18:00 | ⇆ | 南站(民主路) 6:30–18:30 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 49 | 虎西街 6:00–20:30 | ⇆ | 枢纽站 6:00–21:05 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 51 | 五老新区 5:25–20:40 | ↺ | 南站(民主路) 6:00–21:10 | 2元 | 公汽新抚 | |
| 52 | 刘山 5:00–21:00 | ↻ | 刘山 | 2元 | 公汽新抚 | 部分班次途经安泽街 |
| 53 | 千台山 7:00 8:30 20:30 | ⇆ | 南站(民主路) 7:30 9:00 21:00 | 全程:1元 区间:免费 | 公汽新抚 | |
6:00–20:30 | 区间 ⇆ | 窑地 6:35–21:05 |
| 54 | 沈抚新城 5:40–20:00 | ⇆ | 天城街 5:30–19:40 | 1元 | 公汽望花 | |
| 55 | 青台子 6:00–18:00 | ⇆ | 榆林 6:00–18:00 | 1元 | 公汽望花 | |
| 56 | 南沟 6:00–18:30 | ⇆ | 高铁公交枢纽 6:00–18:30 | 2元 | 公汽望花 | 部分班次途经安泽街 |
| 57 | 演武 6:40–16:40 | ⇆ | 南站(民主路) 7:10–17:20 | 1元 | 公汽新抚 | |
| 58 | 彰武小区中 6:00–18:30 | ⇆ | 海城街 6:40–18:40 | 1元 | 公汽望花 | |
| 70 | 辽电 6:50 9:00 16:30 | ⇆ | 万达广场东 7:40 9:50 17:20 | 2元 | 公汽东洲 | |
| 79 | 海洋馆 6:00–18:20 | ⇆ | 安城桥北 6:00–18:20 | 1元 | 公汽望花 | |
| 80 | 枢纽站 6:50 14:50 | ⇆ | 友爱 7:50 15:50 | 1–2元 | 公汽望花 | 新城实验小学站为收费分界 |
| 82 | 塔峪 6:00–18:00 | ⇆ | 南站(民主路) 6:45–18:45 | 2元 | 公汽望花 | |
| 83 | 耐火厂 7:30–20:35 | ⇆ | 后葛 8:15–21:10 | 1元 | 公汽望花 | |
| 84 | 安城桥北 5:40–19:00 | ↻ | 安城桥北 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 85 | 新钢 5:40–20:30 | ⇆ | 南站(民主路) 5:40–21:10 | 1元 | 公汽望花 | |
| 87 | 耐火厂 5:30–19:55 | ⇆ | 高铁公交枢纽 6:30–18:00 | 1元 | 公汽望花 | |
| 87路复线 | 彰武小区中 8:00 17:00 | ⇆ | 长城街北 15:40 | 1元 | 公汽望花 | |
| 87路丹东路线 | 耐火厂 6:30–18:00 | ⇆ | 天城街 6:30–18:00 | 1元 | 公汽望花 | |
| 88 | 东华园社区 6:00–19:30 | ↻ | 东华园社区 | 2元 | 公汽顺城 | |
| 89 | 海洋馆 6:00–18:00 | ⇆ | 枢纽站 6:00–18:00 | 1元 | 公汽望花 | |
| 604 | 东方悦府小区 6:35–17:35 | ⇆ | 白家店 7:00–18:00 | 2元 | 公汽东洲 | |
城乡公交
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 城乡1号线 | 东洲区政府 6:40–16:30 | ⇆ | 兰山客运站 6:40–16:30 | 2元 | 公汽东洲 | |
抚顺市恒信客运有限公司
常规公交
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 601 | 素质教育学校 6:00–19:30 | ⇆ | 台南嘉苑东门 6:00–19:30 | 1元 | 恒信公司 | |
| 602 | 安居小区 5:50–18:30 | ⇆ | 东华园社区 6:10–18:55 | 1元 | 恒信公司 | |
| 603 | 十一道街 6:00–19:00 | ⇆ | 靠山 6:00–19:00 | 1元 | 恒信公司 | |
| 605 | 雷锋体育场北门 6:00–19:30 | ⇆ | 莫地 6:00–19:30 | 1元 | 恒信公司 | |
外埠线路
沈抚示范区公交线路
由沈抚示范区所辖的沈抚新城公交巴士有限公司共有6条线路经过抚顺市境内。
常规公交
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 102 | 锦绣澜湾 6:20–19:00 | ⇆ | 伯官高铁站 6:10–19:00 | 1元 | 沈抚巴士 | |
| 103 | 高湾公交枢纽站 5:40–19:00 | ⇆ | 东华园社区 5:30–20:30 | 1元 | 沈抚巴士 | |
| 104 | 高湾公交枢纽站 5:40–19:00 | ⇆ | 东华园社区 5:30–20:30 | 1元 | 沈抚巴士 | |
| 107 | 旺力城 6:00–18:30 | ⇆ | 东华园社区 6:10–18:30 | 1元 | 沈抚巴士 | |
| 108 | 旺力城 6:00–20:30 | ⇆ | 东华园社区 5:20–20:30 | 1元 | 沈抚巴士 | |
| 109 | 锦绣澜湾 6:00–19:50 | ⇆ | 东华园社区 5:30–19:00 | 1元 | 沈抚巴士 | |
城际客运班线
编号 | 线路及运营时间 | 收费 | 运营商 | 备注 |
---|
| 雷锋号李石线 | 抚顺南站 4:40–20:00 | ⇆ | 沈阳站 6:00–22:30 | 8–15元 | 辽宁城际 | 途经沈阳北站 |
| 雷锋号高湾线 | 抚顺南站 4:40–20:00 | ⇆ | 沈阳站 6:00–22:30 | 8–15元 | 辽宁城际 | 途经沈阳北站 |
| 雷锋号五爱线 | 抚顺南站 7:30 | ⇆ | 五爱市场 16:00 | 8–15元 | 辽宁城际 | 定时班车,途经李石、中街、故宫 |
| 雷锋号城东线 | 东华园社区 5:30–16:30 | ⇆ | 沈阳北站 8:00–19:00 | 8–15元 | 辽宁城际 | 途经新城路、高湾 |
| 雷锋号长客线 | 抚顺中心客运站 9:30 10:30 | ⇆ | 沈阳站 | 8–15元 | 辽宁城际 | 定时班车,单向,途经高山路、高湾 |
| 雷锋号东洲线 | 阿金沟 5:20 6:00 7:00 8:10 9:00 | ⇆ | 沈阳站 | 8–15元 | 辽宁城际 | 定时班车,单向,途经新城路、高湾 |
| 雷锋号茨沟线 | 茨沟 6:00 | ⇆ | 沈阳站 | 8–15元 | 辽宁城际 | 定时班车,单向,途经万新、老虎台、刘山、五老、李石 |
县区线路
清原县线路
线路号 |
始发站 |
终点站 |
票价 |
首末车时间 |
备注
|
1路
|
城郊林场
|
瓦窑
|
1元
|
城郊林场:06:05-17:00 瓦窑:06:30-17:20
|
|
2路东线
|
源中园
|
小孤家
|
2元
|
源中园:07:00-15:30 小孤家:08:00-15:50
|
|
2路西线
|
源中园
|
下寨子
|
1元
|
源中园:06:30-16:00 下寨子:07:30-16:30
|
|
3路
|
清原高中
|
清原高中
|
1元
|
06:00-18:00
|
|
5路
|
南台花园
|
易和广场
|
1元
|
06:07-17:38
|
|
新宾县线路
线路号 |
始发站 |
终点站 |
票价 |
首末车时间 |
备注
|
东环1路
|
刘家桥
|
刘家桥
|
1.5元
|
06:25-17:20
|
|
北环2路
|
刘家桥
|
刘家桥
|
1.5元
|
06:25-17:20
|
|
參考資料
外部鏈接
备注
中华人民共和国公交线路列表索引 |
---|
省级行政中心 | | |
---|
特别行政区 | |
---|
其他城市 | |
---|
跨市 | |
---|