QuébecQuébec (fr)  |
---|
|
|
|
 
|
Bomò | «Je me souviens (en) »  |
---|
Sinboło ufisałe | Bubo scandiacus, Betula alleghaniensis, Iris versicolor, giglio (it) e Limenitis arthemis arthemis  |
---|
Epònemo | Québec  |
---|
|
|
Continente | nordamèrica  |
---|
|
|
Stato | Cànada  |
|
|
|
Capitałe | Québec  |
---|
|
Totałe | 8 501 833 (2021)  |
---|
Densità | 5,51 hab./km² |
---|
Demònemo | Quebecchezi ,
 |
---|
Idioma | franseze  |
---|
Speransa de vita | 82,6 (2016)  |
---|
|
Àrea | 1 542 056 km²  |
---|
Àcua | 11,5 %  |
---|
Bagnà da | lago Champlain, St. Lawrence e baia di Hudson (it)  |
---|
Ponto pì alto | Mount Caubvick (en) (1 651 m)  |
---|
Ponto pì baso | Osèano Àrtego (0 m)  |
---|
Rente a | |
---|
|
Prima mesion documentada | Cànada Est, Ungava District (en) e Provincia del Cànada  |
---|
Dì festivo | |
---|
|
Forma de goerno | democrasia parlamentar  |
---|
Òrgano ezecutivo | Goerno del Québec (it)  |
---|
Òrgano lejislativo | Parlamento de Québec  |
---|
Monarca del Cànada  | Carlo III  |
---|
Premier del Québec (it)  | François Legault (18 de otobre del 2018)  |
---|
Menbro de | |
---|
|
PIL nomenałe | 449 051 000 000 C$ (2020)  |
---|
PIL pro càpite | 59 822 C$ (2016)  |
---|
Moneda | dòłaro canadeze  |
---|
|
ISO 3166-2 | CA-QC  |
---|
Còdaze postałe | G, H e J  |
---|
Fuzo oràrio | |
---|
|
|
|
Sito web | quebec.ca  |
---|
 |
El Kebèk ła ze ła provincia pì esteza e ła seconda pì popołà (dopo ł'Ontario) de el Kanada, ko sirka el 23% de ła popołasion konplesiva de el Paeze.
El Kebèk el se kata inte ła parte orientałe del Kanada, anka se łe kosidete "provincie atlantege" (Novo Brunsuik, Nova Scosia, Teranova e Labrador, Izoła del Prinsipe Edoardo) łe xe onkora pì a est.
El franseze el xe ł'unica łéngua uficiałe del Kebèk ke, in tal modo, el kostituise el kuor de ła komunità frankofona de ła Mèrica setentrionałe. Sendo na varietà del franseze, el vien camà "franseze del Kebèk" o "franseze kanadeze". El Kebèk el xe ł'unica provincia kanadeze indove ła ingleze no ła xe łéngua uficiałe e una de łe do indove el franseze el ze łéngua uficiałe, sendo staltra el Novo Brunsuik [5]
Ła kavedal de ła provincia ze ła xe ła sità de Kebèk [6], mentre keła pì popoloxa ła xe Monréal [7].
Gałeria de someje
Notasion
Altri projeti
Linganbi foresti