Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

List of Vietnamese provinces by Human Development Index

This is a list of Vietnamese provinces by Human Development Index as of 2022. It is also included with their historical HDI from the year 1999 to 2022.

Province HDI (2022)[1] HDI (2012)[2] HDI (2009)[3] HDI (2004)[2] HDI (1999)[2]
Very high human development
Bà Rịa–Vũng Tàu 0.821 0.901 0.700 0.910 0.922
Hà Nội 0.818 0.794 0.768 0.742 0.714
Thành phố Hồ Chí Minh 0.811 0.822 0.798 0.779 0.752
Hải Phòng 0.807 0.773 0.595 0.727 0.702
Đà Nẵng 0.800 0.804 0.689 0.757 0.722
High human development
Quảng Ninh 0.784 0.784 0.668 0.719 0.683
Bắc Ninh 0.779 0.771 0.484 0.697 0.662
Vĩnh Phúc 0.778 0.764 0.523 0.692 0.682
Thái Nguyên 0.770 0.741 0.656 0.656 0.640
Hưng Yên 0.768 0.743 0.501 0.688 0.659
Đồng Nai 0.766 0.763 0.489 0.721 0.699
Hải Dương 0.760 0.746 0.502 0.703 0.662
Hà Nam 0.759 0.724 0.499 0.681 0.641
Bình Dương 0.756 0.751 0.643 0.714 0.729
Ninh Bình 0.746 0.733 0.601 0.667 0.646
Cần Thơ 0.742 0.788 0.389 0.697 N/A
Bắc Giang 0.737 0.711 0.602 0.642 0.619
Thái Bình 0.737 0.738 0.585 0.680 0.643
Khánh Hòa 0.736 0.752 0.555 0.709 0.650
Hà Tĩnh 0.730 0.725 0.543 0.676 0.639
Hòa Bình 0.729 0.715 0.595 0.667 0.612
Quảng Nam 0.728 0.745 0.548 0.685 0.634
Thanh Hóa 0.726 0.716 0.579 0.663 0.608
Phú Thọ 0.724 0.715 0.513 0.669 0.625
Quảng Ngãi 0.724 0.718 0.618 0.646 0.582
Bình Định 0.722 0.742 0.591 0.677 0.621
Long An 0.720 0.764 0.435 0.685 0.652
Lâm Đồng 0.715 0.735 0.545 0.669 0.655
Vĩnh Long 0.713 0.757 0.503 0.690 0.644
Nghệ An 0.711 0.715 0.547 0.673 0.640
Bình Phước 0.709 0.734 0.665 0.651 0.648
Nam Định 0.708 0.726 0.539 0.673 0.639
Huế 0.704 0.735 0.565 0.659 0.630
Quảng Bình 0.704 0.716 0.553 0.659 0.610
Bình Thuận 0.703 0.732 0.637 0.674 0.645
Tây Ninh 0.703 0.744 0.537 0.675 0.670
Medium human development
Phú Yên 0.699 0.728 0.594 0.648 0.610
Tiền Giang 0.698 0.770 0.811 0.681 0.642
Tuyên Quang 0.696 0.699 0.664 0.644 0.622
Quảng Trị 0.694 0.696 0.529 0.634 0.598
Hậu Giang 0.693 0.743 0.666 0.652 N/A
Trà Vinh 0.693 0.717 0.676 0.649 0.600
Lạng Sơn 0.692 0.707 0.648 0.647 0.580
Bắc Kạn 0.689 0.685 0.602 0.621 0.585
Đồng Tháp 0.689 0.718 0.483 0.658 0.580
Cà Mau 0.687 0.743 0.494 0.690 0.635
Lào Cai 0.687 0.670 0.665 0.606 0.525
Đắk Nông 0.684 0.710 0.563 0.628 N/A
Bến Tre 0.683 0.750 0.607 0.684 0.630
Kiên Giang 0.683 0.750 0.708 0.678 0.610
Ninh Thuận 0.683 0.695 0.556 0.627 0.595
Đắk Lắk 0.682 0.708 0.596 0.627 N/A
Bạc Liêu 0.670 0.742 0.586 0.681 0.630
Sóc Trăng 0.668 0.715 0.554 0.643 0.611
An Giang 0.663 0.730 0.596 0.658 0.616
Gia Lai 0.663 0.689 0.697 0.582 0.518
Cao Bằng 0.659 0.653 0.527 0.596 0.540
Yên Bái 0.659 0.657 0.533 0.615 0.579
Kon Tum 0.658 0.656 0.593 0.567 0.533
Sơn La 0.646 0.634 0.497 0.586 0.524
Điện Biên 0.618 0.611 0.545 0.576 N/A
Hà Giang 0.603 0.586 0.600 0.517 0.548
Lai Châu 0.600 0.560 0.542 0.498 0.557
 Vietnam 0.726 0.732 0.585 0.669 0.642

References

  1. "Human Development Index by province(*) by Cities, provincies and Year". General Statistics Office of Vietnam. Retrieved September 28, 2024.
  2. 2.0 2.1 2.2 United Nations Development Programme (2015). "GROWTH THAT WORKS FOR ALL: VIET NAM HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2015 ON INCLUSIVE GROWTH" (PDF). hdr.undp.org.
  3. "Report on completed census results: The 1/4/2009 Population and Housing Census". General Statistics Office of Vietnam. Government of the Socialist Republic of Vietnam. 1 April 2009.
Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya