STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh
Status | : | Swasta |
Kode PT | : | 103022 |
Perguruan Tinggi | : | STKIP Muhammadiyah Sungai Penuh |
: | stkip.msungaipenuh@yahoo.co.id | |
Status PT | : | Aktif |
Tanggal Berdiri | : | 3 Agustus 1989 |
Nomor SK PT | : | 486/KPT/I/2017 |
Tanggal SK PT | : | 18 September 2017 |
Alamat | : | Jalan Imam Bonjol |
Kota/Kabupaten | : | Kec. Pesisir Bukit - Kab. Sungai Penuh - Prov. Jambi |
Kode Pos | : | 37113 |
Telepon | : | 0748 23013 |
Faximile | : | 0748 23013 |
Website | : | stkipmsungaipenuh.ac.id |
Program Studi:
No | Kode | Nama Program Studi | Status | Jenjang |
1 | 86201 | Bimbingan Dan Konseling | Aktif | S1 |
2 | 88201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Aktif | S1 |
3 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 |
4 | 84203 | Pendidikan Fisika | Aktif | S1 |
5 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 |
6 | 85202 | Pendidikan Olahraga | Aktif | S1 |