Economia de las Seichèlas
Economia de las Seichèlas |
---|
Moneda | Ropia de las Seichèlas |
---|
Organizacions comercialas | Union Africana |
---|
|
PIB | USD 1,682 miliards (2009) |
---|
Reng PIB | 186en[2] |
---|
Creissença del PIB | -8,7% (2009) |
---|
PIB per càpita | 19 400 (2009) |
---|
PIB per sector | agricultura 15,5%, industria 28%, comèrci e servicis 56,5% (2009) |
---|
Inflacion | 34%(2009) |
---|
IDH | cap d'informacions |
---|
Populacion jol lindal de pauretat | cap d'informacions |
---|
Fòrça de trabalh | 39 560 (2006) |
---|
Fòrça de trabalh per ocupacion | agricultura 3%, industria 23%, comèrci e servicis 74% (2006) |
---|
Caumatge | 2% |
---|
|
Expòrts | 366 milions (2009) |
---|
Sòcis principals | Reialme Unit 21,1%, França 19,1%, Maurici 10,1%, Japon 7,9%, Itàlia 7,8%, Païses Basses 6%, (2008) |
---|
Impòrts | 658 milions (2009) |
---|
Sòcis principals | Arabia Saudita 17,2%, Singapor 12,2%, França 10,1%, Espanha 8%, Alemanha 7%, Índia 6,9%, Africa del Sud 4,6%, (2008) |
---|
|
Deute extèrne | US$ 1,25 miliards (2009) |
---|
Revenguts | USD cap d'informacions |
---|
Despensas | 195,8 milions |
---|
Dempuèi l'independéncia de las Seichèlas en 1976, la produccion per capita d'aquel pichon archipèla a crescut sèt còps quand la comparam als nivèls anteriors a l'independéncia. La creissença es estada impulsada pel sector toristic - qu'emplega près de 30% de la man d'òbra e provesís mai de 70% de las intradas en moneda fòrta -, e per la pesca del ton. Aqueles darrièrs ans lo govèrn a encoratjat los investiments estrangièrs amb l'intencion de modernizar los otèls e d'autres servicis[1].
Al meteis temps, lo govèrn i a fach d'esfòrces per redusir la dependéncia al torisme, en promovent lo desvolopament de la creacion d'animals, de l'agricultura, pesca, e de la fabricacion a pichona escala. Lo PIB cresquèt entre 7% e 8% dins lo periòde 2006-2007 a causa d'una creissença del torisme e a l'expansion dels bastiments d'otèls en aquel periòde[1]. La creissença sofriguèt una retraccion de gaireben 9% en 2009 a causa de la casuda del torisme[1].
Nòtas & referéncias
<references>
- ↑ 1,0 1,1 1,2 et 1,3 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/se.html
- ↑ https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html
|