Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

JIS X 0213漢字一覧の1面

JIS X 0213漢字一覧(ジス エックス 0213かんじいちらん)は、JIS X 0213:2004で規定された漢字の一覧(1面14区-2面94区)である。

該当文字および規格で示されたShift_JIS-2004Unicodeのコード位置および規格に記載された日本語通用名称を示す。

ここでは1面の漢字を示す。

2面の漢字についてはJIS X 0213漢字一覧の2面を参照。

非漢字についてはJIS X 0213非漢字一覧を参照。

1面14区

文字 面区点 Shift_JIS-2004 Unicode 水準 備考
1-14-01 0x879F U+4FF1 第3水準 JIS2004
𠀋 1-14-02 0x87A0 U+2000B 第3水準
1-14-03 0x87A1 U+3402 第3水準
1-14-04 0x87A2 U+4E28 第3水準
1-14-05 0x87A3 U+4E2F 第3水準
1-14-06 0x87A4 U+4E30 第3水準
1-14-07 0x87A5 U+4E8D 第3水準
1-14-08 0x87A6 U+4EE1 第3水準
1-14-09 0x87A7 U+4EFD 第3水準
仿 1-14-10 0x87A8 U+4EFF 第3水準
1-14-11 0x87A9 U+4F03 第3水準
1-14-12 0x87AA U+4F0B 第3水準
1-14-13 0x87AB U+4F60 第3水準
1-14-14 0x87AC U+4F48 第3水準
1-14-15 0x87AD U+4F49 第3水準
1-14-16 0x87AE U+4F56 第3水準
1-14-17 0x87AF U+4F5F 第3水準
1-14-18 0x87B0 U+4F6A 第3水準
1-14-19 0x87B1 U+4F6C 第3水準
1-14-20 0x87B2 U+4F7E 第3水準
1-14-21 0x87B3 U+4F8A 第3水準
1-14-22 0x87B4 U+4F94 第3水準
1-14-23 0x87B5 U+4F97 第3水準
1-14-24 0x87B6 U+FA30 第3水準
1-14-25 0x87B7 U+4FC9 第3水準
1-14-26 0x87B8 U+4FE0 第3水準
1-14-27 0x87B9 U+5001 第3水準
1-14-28 0x87BA U+5002 第3水準
1-14-29 0x87BB U+500E 第3水準
1-14-30 0x87BC U+5018 第3水準
1-14-31 0x87BD U+5027 第3水準
1-14-32 0x87BE U+502E 第3水準
1-14-33 0x87BF U+5040 第3水準
1-14-34 0x87C0 U+503B 第3水準
1-14-35 0x87C1 U+5041 第3水準
1-14-36 0x87C2 U+5094 第3水準
1-14-37 0x87C3 U+50CC 第3水準
1-14-38 0x87C4 U+50F2 第3水準
1-14-39 0x87C5 U+50D0 第3水準
1-14-40 0x87C6 U+50E6 第3水準
1-14-41 0x87C7 U+FA31 第3水準
1-14-42 0x87C8 U+5106 第3水準
1-14-43 0x87C9 U+5103 第3水準
1-14-44 0x87CA U+510B 第3水準
1-14-45 0x87CB U+511E 第3水準
1-14-46 0x87CC U+5135 第3水準
1-14-47 0x87CD U+514A 第3水準
1-14-48 0x87CE U+FA32 第3水準
1-14-49 0x87CF U+5155 第3水準
1-14-50 0x87D0 U+5157 第3水準
1-14-51 0x87D1 U+34B5 第3水準
1-14-52 0x87D2 U+519D 第3水準
1-14-53 0x87D3 U+51C3 第3水準
1-14-54 0x87D4 U+51CA 第3水準
1-14-55 0x87D5 U+51DE 第3水準
1-14-56 0x87D6 U+51E2 第3水準
1-14-57 0x87D7 U+51EE 第3水準
1-14-58 0x87D8 U+5201 第3水準
1-14-59 0x87D9 U+34DB 第3水準
1-14-60 0x87DA U+5213 第3水準
1-14-61 0x87DB U+5215 第3水準
1-14-62 0x87DC U+5249 第3水準
1-14-63 0x87DD U+5257 第3水準
1-14-64 0x87DE U+5261 第3水準
1-14-65 0x87DF U+5293 第3水準
1-14-66 0x87E0 U+52C8 第3水準
1-14-67 0x87E1 U+FA33 第3水準
1-14-68 0x87E2 U+52CC 第3水準
1-14-69 0x87E3 U+52D0 第3水準
1-14-70 0x87E4 U+52D6 第3水準
1-14-71 0x87E5 U+52DB 第3水準
1-14-72 0x87E6 U+FA34 第3水準
1-14-73 0x87E7 U+52F0 第3水準
1-14-74 0x87E8 U+52FB 第3水準
1-14-75 0x87E9 U+5300 第3水準
1-14-76 0x87EA U+5307 第3水準
1-14-77 0x87EB U+531C 第3水準
1-14-78 0x87EC U+FA35 第3水準
1-14-79 0x87ED U+5361 第3水準
1-14-80 0x87EE U+5363 第3水準
1-14-81 0x87EF U+537D 第3水準
1-14-82 0x87F0 U+5393 第3水準
1-14-83 0x87F1 U+539D 第3水準
1-14-84 0x87F2 U+53B2 第3水準
1-14-85 0x87F3 U+5412 第3水準
1-14-86 0x87F4 U+5427 第3水準
1-14-87 0x87F5 U+544D 第3水準
1-14-88 0x87F6 U+549C 第3水準
1-14-89 0x87F7 U+546B 第3水準
1-14-90 0x87F8 U+5474 第3水準
1-14-91 0x87F9 U+547F 第3水準
1-14-92 0x87FA U+5488 第3水準
1-14-93 0x87FB U+5496 第3水準
1-14-94 0x87FC U+54A1 第3水準

1面15区

文字 面区点 Shift_JIS-2004 Unicode 水準 備考
1-15-01 0x8840 U+54A9 第3水準
1-15-02 0x8841 U+54C6 第3水準
1-15-03 0x8842 U+54FF 第3水準
1-15-04 0x8843 U+550E 第3水準
1-15-05 0x8844 U+552B 第3水準
1-15-06 0x8845 U+5535 第3水準
1-15-07 0x8846 U+5550 第3水準
1-15-08 0x8847 U+555E 第3水準
1-15-09 0x8848 U+5581 第3水準
1-15-10 0x8849 U+5586 第3水準
1-15-11 0x884A U+558E 第3水準
1-15-12 0x884B U+FA36 第3水準
1-15-13 0x884C U+55AD 第3水準
1-15-14 0x884D U+55CE 第3水準
1-15-15 0x884E U+FA37 第3水準
1-15-16 0x884F U+5608 第3水準
1-15-17 0x8850 U+560E 第3水準
1-15-18 0x8851 U+563B 第3水準
1-15-19 0x8852 U+5649 第3水準
1-15-20 0x8853 U+5676 第3水準
1-15-21 0x8854 U+5666 第3水準
1-15-22 0x8855 U+FA38 第3水準
1-15-23 0x8856 U+566F 第3水準
1-15-24 0x8857 U+5671 第3水準
1-15-25 0x8858 U+5672 第3水準
1-15-26 0x8859 U+5699 第3水準
1-15-27 0x885A U+569E 第3水準
1-15-28 0x885B U+56A9 第3水準
1-15-29 0x885C U+56AC 第3水準
1-15-30 0x885D U+56B3 第3水準
1-15-31 0x885E U+56C9 第3水準
1-15-32 0x885F U+56CA 第3水準
1-15-33 0x8860 U+570A 第3水準
𡈽 1-15-34 0x8861 U+2123D 第3水準
1-15-35 0x8862 U+5721 第3水準
1-15-36 0x8863 U+572F 第3水準
1-15-37 0x8864 U+5733 第3水準
1-15-38 0x8865 U+5734 第3水準
1-15-39 0x8866 U+5770 第3水準
1-15-40 0x8867 U+5777 第3水準
1-15-41 0x8868 U+577C 第3水準
1-15-42 0x8869 U+579C 第3水準
1-15-43 0x886A U+FA0F 第3水準
𡌛 1-15-44 0x886B U+2131B 第3水準
1-15-45 0x886C U+57B8 第3水準
1-15-46 0x886D U+57C7 第3水準
1-15-47 0x886E U+57C8 第3水準
1-15-48 0x886F U+57CF 第3水準
1-15-49 0x8870 U+57E4 第3水準
1-15-50 0x8871 U+57ED 第3水準
1-15-51 0x8872 U+57F5 第3水準
1-15-52 0x8873 U+57F6 第3水準
1-15-53 0x8874 U+57FF 第3水準
1-15-54 0x8875 U+5809 第3水準
1-15-55 0x8876 U+FA10 第3水準
1-15-56 0x8877 U+5861 第3水準
1-15-57 0x8878 U+5864 第3水準
1-15-58 0x8879 U+FA39 第3水準
1-15-59 0x887A U+587C 第3水準
1-15-60 0x887B U+5889 第3水準
1-15-61 0x887C U+589E 第3水準
1-15-62 0x887D U+FA3A 第3水準
1-15-63 0x887E U+58A9 第3水準
𡑮 1-15-64 0x8880 U+2146E 第3水準
1-15-65 0x8881 U+58D2 第3水準
1-15-66 0x8882 U+58CE 第3水準
1-15-67 0x8883 U+58D4 第3水準
1-15-68 0x8884 U+58DA 第3水準
1-15-69 0x8885 U+58E0 第3水準
1-15-70 0x8886 U+58E9 第3水準
1-15-71 0x8887 U+590C 第3水準
1-15-72 0x8888 U+8641 第3水準
1-15-73 0x8889 U+595D 第3水準
1-15-74 0x888A U+596D 第3水準
1-15-75 0x888B U+598B 第3水準
1-15-76 0x888C U+5992 第3水準
1-15-77 0x888D U+59A4 第3水準
1-15-78 0x888E U+59C3 第3水準
1-15-79 0x888F U+59D2 第3水準
1-15-80 0x8890 U+59DD 第3水準
1-15-81 0x8891 U+5A13 第3水準
1-15-82 0x8892 U+5A23 第3水準
1-15-83 0x8893 U+5A67 第3水準
1-15-84 0x8894 U+5A6D 第3水準
1-15-85 0x8895 U+5A77 第3水準
1-15-86 0x8896 U+5A7E 第3水準
1-15-87 0x8897 U+5A84 第3水準
1-15-88 0x8898 U+5A9E 第3水準
1-15-89 0x8899 U+5AA7 第3水準
1-15-90 0x889A U+5AC4 第3水準
𡢽 1-15-91 0x889B U+218BD 第3水準
1-15-92 0x889C U+5B19 第3水準
1-15-93 0x889D U+5B25 第3水準
1-15-94 0x889E U+525D 第3水準 JIS2004

1面16区

文字 面区点 Shift_JIS-2004 Unicode 水準 備考
1-16-01 0x889F U+4E9C 第1水準
1-16-02 0x88A0 U+5516 第1水準
1-16-03 0x88A1 U+5A03 第1水準
1-16-04 0x88A2 U+963F 第1水準
1-16-05 0x88A3 U+54C0 第1水準
1-16-06 0x88A4 U+611B 第1水準
1-16-07 0x88A5 U+6328 第1水準
1-16-08 0x88A6 U+59F6 第1水準
1-16-09 0x88A7 U+9022 第1水準
1-16-10 0x88A8 U+8475 第1水準
1-16-11 0x88A9 U+831C 第1水準
1-16-12 0x88AA U+7A50 第1水準
1-16-13 0x88AB U+60AA 第1水準
1-16-14 0x88AC U+63E1 第1水準
1-16-15 0x88AD U+6E25 第1水準
1-16-16 0x88AE U+65ED 第1水準
1-16-17 0x88AF U+8466 第1水準
1-16-18 0x88B0 U+82A6 第1水準
1-16-19 0x88B1 U+9BF5 第1水準
1-16-20 0x88B2 U+6893 第1水準
1-16-21 0x88B3 U+5727 第1水準
1-16-22 0x88B4 U+65A1 第1水準
1-16-23 0x88B5 U+6271 第1水準
1-16-24 0x88B6 U+5B9B 第1水準
1-16-25 0x88B7 U+59D0 第1水準
1-16-26 0x88B8 U+867B 第1水準
1-16-27 0x88B9 U+98F4 第1水準
1-16-28 0x88BA U+7D62 第1水準
1-16-29 0x88BB U+7DBE 第1水準
1-16-30 0x88BC U+9B8E 第1水準
1-16-31 0x88BD U+6216 第1水準
1-16-32 0x88BE U+7C9F 第1水準
1-16-33 0x88BF U+88B7 第1水準
1-16-34 0x88C0 U+5B89 第1水準
1-16-35 0x88C1 U+5EB5 第1水準
1-16-36 0x88C2 U+6309 第1水準
1-16-37 0x88C3 U+6697 第1水準
1-16-38 0x88C4 U+6848 第1水準
1-16-39 0x88C5 U+95C7 第1水準
1-16-40 0x88C6 U+978D 第1水準
1-16-41 0x88C7 U+674F 第1水準
1-16-42 0x88C8 U+4EE5 第1水準
1-16-43 0x88C9 U+4F0A 第1水準
1-16-44 0x88CA U+4F4D 第1水準
1-16-45 0x88CB U+4F9D 第1水準
1-16-46 0x88CC U+5049 第1水準
1-16-47 0x88CD U+56F2 第1水準
1-16-48 0x88CE U+5937 第1水準
1-16-49 0x88CF U+59D4 第1水準
1-16-50 0x88D0 U+5A01 第1水準
1-16-51 0x88D1 U+5C09 第1水準
1-16-52 0x88D2 U+60DF 第1水準
1-16-53 0x88D3 U+610F 第1水準
1-16-54 0x88D4 U+6170 第1水準
1-16-55 0x88D5 U+6613 第1水準
1-16-56 0x88D6 U+6905 第1水準
1-16-57 0x88D7 U+70BA 第1水準
1-16-58 0x88D8 U+754F 第1水準
1-16-59 0x88D9 U+7570 第1水準
1-16-60 0x88DA U+79FB 第1水準
1-16-61 0x88DB U+7DAD 第1水準
1-16-62 0x88DC U+7DEF 第1水準
1-16-63 0x88DD U+80C3 第1水準
1-16-64 0x88DE U+840E 第1水準
1-16-65 0x88DF U+8863 第1水準
1-16-66 0x88E0 U+8B02 第1水準
1-16-67 0x88E1 U+9055 第1水準
1-16-68 0x88E2 U+907A 第1水準
1-16-69 0x88E3 U+533B 第1水準
1-16-70 0x88E4 U+4E95 第1水準
1-16-71 0x88E5 U+4EA5 第1水準
1-16-72 0x88E6 U+57DF 第1水準
1-16-73 0x88E7 U+80B2 第1水準
1-16-74 0x88E8 U+90C1 第1水準
1-16-75 0x88E9 U+78EF 第1水準
1-16-76 0x88EA U+4E00 第1水準
1-16-77 0x88EB U+58F1 第1水準
1-16-78 0x88EC U+6EA2 第1水準
1-16-79 0x88ED U+9038 第1水準
1-16-80 0x88EE U+7A32 第1水準
1-16-81 0x88EF U+8328 第1水準
1-16-82 0x88F0 U+828B 第1水準
1-16-83 0x88F1 U+9C2F 第1水準
1-16-84 0x88F2 U+5141 第1水準
1-16-85 0x88F3 U+5370 第1水準
1-16-86 0x88F4 U+54BD 第1水準
1-16-87 0x88F5 U+54E1 第1水準
1-16-88 0x88F6 U+56E0 第1水準
1-16-89 0x88F7 U+59FB 第1水準
1-16-90 0x88F8 U+5F15 第1水準
1-16-91 0x88F9 U+98F2 第1水準
1-16-92 0x88FA U+6DEB 第1水準
1-16-93 0x88FB U+80E4 第1水準
1-16-94 0x88FC U+852D 第1水準

1面17区

文字 面区点 Shift_JIS-2004 Unicode 水準 備考
1-17-01 0x8940 U+9662 第1水準
1-17-02 0x8941 U+9670 第1水準
1-17-03 0x8942 U+96A0 第1水準
1-17-04 0x8943 U+97FB 第1水準
1-17-05 0x8944 U+540B 第1水準
1-17-06 0x8945 U+53F3 第1水準
1-17-07 0x8946 U+5B87 第1水準
1-17-08 0x8947 U+70CF 第1水準
1-17-09 0x8948 U+7FBD 第1水準
1-17-10 0x8949 U+8FC2 第1水準
1-17-11 0x894A U+96E8 第1水準
1-17-12 0x894B U+536F 第1水準
1-17-13 0x894C U+9D5C 第1水準
1-17-14 0x894D U+7ABA 第1水準
1-17-15 0x894E U+4E11 第1水準
1-17-16 0x894F U+7893 第1水準
1-17-17 0x8950 U+81FC 第1水準
1-17-18 0x8951 U+6E26 第1水準
1-17-19 0x8952 U+5618 第1水準
1-17-20 0x8953 U+5504 第1水準
1-17-21 0x8954 U+6B1D 第1水準
1-17-22 0x8955 U+851A 第1水準
1-17-23 0x8956 U+9C3B 第1水準
1-17-24 0x8957 U+59E5 第1水準
1-17-25 0x8958 U+53A9 第1水準
1-17-26 0x8959 U+6D66 第1水準
1-17-27 0x895A U+74DC 第1水準
1-17-28 0x895B U+958F 第1水準
1-17-29 0x895C U+5642 第1水準
1-17-30 0x895D U+4E91 第1水準
1-17-31 0x895E U+904B 第1水準
1-17-32 0x895F U+96F2 第1水準
1-17-33 0x8960 U+834F 第1水準
1-17-34 0x8961 U+990C 第1水準
1-17-35 0x8962 U+53E1 第1水準
1-17-36 0x8963 U+55B6 第1水準
1-17-37 0x8964 U+5B30 第1水準
1-17-38 0x8965 U+5F71 第1水準
1-17-39 0x8966 U+6620 第1水準
1-17-40 0x8967 U+66F3 第1水準
1-17-41 0x8968 U+6804 第1水準
1-17-42 0x8969 U+6C38 第1水準
1-17-43 0x896A U+6CF3 第1水準
1-17-44 0x896B U+6D29 第1水準
1-17-45 0x896C U+745B 第1水準
1-17-46 0x896D U+76C8 第1水準
1-17-47 0x896E U+7A4E 第1水準
1-17-48 0x896F U+9834 第1水準
1-17-49 0x8970 U+82F1 第1水準
1-17-50 0x8971 U+885B 第1水準
1-17-51 0x8972 U+8A60 第1水準
1-17-52 0x8973 U+92ED 第1水準
1-17-53 0x8974 U+6DB2 第1水準
1-17-54 0x8975 U+75AB 第1水準
1-17-55 0x8976 U+76CA 第1水準
1-17-56 0x8977 U+99C5 第1水準
1-17-57 0x8978 U+60A6 第1水準
1-17-58 0x8979 U+8B01 第1水準
1-17-59 0x897A U+8D8A 第1水準
1-17-60 0x897B U+95B2 第1水準
1-17-61 0x897C U+698E 第1水準
1-17-62 0x897D U+53AD 第1水準
1-17-63 0x897E U+5186 第1水準
1-17-64 0x8980 U+5712 第1水準
1-17-65 0x8981 U+5830 第1水準
1-17-66 0x8982 U+5944 第1水準
1-17-67 0x8983 U+5BB4 第1水準
1-17-68 0x8984 U+5EF6 第1水準
1-17-69 0x8985 U+6028 第1水準
1-17-70 0x8986 U+63A9 第1水準
1-17-71 0x8987 U+63F4 第1水準
沿 1-17-72 0x8988 U+6CBF 第1水準
1-17-73 0x8989 U+6F14 第1水準
1-17-74 0x898A U+708E 第1水準
1-17-75 0x898B U+7114 第1水準
1-17-76 0x898C U+7159 第1水準
1-17-77 0x898D U+71D5 第1水準
1-17-78 0x898E U+733F 第1水準
1-17-79 0x898F U+7E01 第1水準
1-17-80 0x8990 U+8276 第1水準
1-17-81 0x8991 U+82D1 第1水準
1-17-82 0x8992 U+8597 第1水準
1-17-83 0x8993 U+9060 第1水準
1-17-84 0x8994 U+925B 第1水準
1-17-85 0x8995 U+9D1B 第1水準
1-17-86 0x8996 U+5869 第1水準
1-17-87 0x8997 U+65BC 第1水準
1-17-88 0x8998 U+6C5A 第1水準
1-17-89 0x8999 U+7525 第1水準
1-17-90 0x899A U+51F9 第1水準
1-17-91 0x899B U+592E 第1水準
1-17-92 0x899C U+5965 第1水準
1-17-93 0x899D U+5F80 第1水準
1-17-94 0x899E U+5FDC 第1水準

1面18区

文字 面区点 Shift_JIS-2004 Unicode 水準 備考
1-18-01 0x899F U+62BC 第1水準
1-18-02 0x89A0 U+65FA 第1水準
1-18-03 0x89A1 U+6A2A 第1水準
1-18-04 0x89A2 U+6B27 第1水準
1-18-05 0x89A3 U+6BB4 第1水準
1-18-06 0x89A4 U+738B 第1水準
1-18-07 0x89A5 U+7FC1 第1水準
1-18-08 0x89A6 U+8956 第1水準
1-18-09 0x89A7 U+9D2C 第1水準
1-18-10 0x89A8 U+9D0E 第1水準
1-18-11 0x89A9 U+9EC4 第1水準
1-18-12 0x89AA U+5CA1 第1水準
1-18-13 0x89AB U+6C96 第1水準
1-18-14 0x89AC U+837B 第1水準
1-18-15 0x89AD U+5104 第1水準
1-18-16 0x89AE U+5C4B 第1水準
1-18-17 0x89AF U+61B6 第1水準
1-18-18 0x89B0 U+81C6 第1水準
1-18-19 0x89B1 U+6876 第1水準
1-18-20 0x89B2 U+7261 第1水準
1-18-21 0x89B3 U+4E59 第1水準
1-18-22 0x89B4 U+4FFA 第1水準
1-18-23 0x89B5 U+5378 第1水準
1-18-24 0x89B6 U+6069 第1水準
1-18-25 0x89B7 U+6E29 第1水準
1-18-26 0x89B8 U+7A4F 第1水準
1-18-27 0x89B9 U+97F3 第1水準
1-18-28 0x89BA U+4E0B 第1水準
1-18-29 0x89BB U+5316 第1水準
1-18-30 0x89BC U+4EEE 第1水準
1-18-31 0x89BD U+4F55 第1水準
1-18-32 0x89BE U+4F3D 第1水準
1-18-33 0x89BF U+4FA1 第1水準
1-18-34 0x89C0 U+4F73 第1水準
1-18-35 0x89C1 U+52A0 第1水準
1-18-36 0x89C2 U+53EF 第1水準
1-18-37 0x89C3 U+5609 第1水準
1-18-38 0x89C4 U+590F 第1水準
1-18-39 0x89C5 U+5AC1 第1水準
1-18-40 0x89C6 U+5BB6 第1水準
1-18-41 0x89C7 U+5BE1 第1水準
1-18-42 0x89C8 U+79D1 第1水準
1-18-43 0x89C9 U+6687 第1水準
1-18-44 0x89CA U+679C 第1水準
1-18-45 0x89CB U+67B6 第1水準
1-18-46 0x89CC U+6B4C 第1水準
1-18-47 0x89CD U+6CB3 第1水準
1-18-48 0x89CE U+706B 第1水準
1-18-49 0x89CF U+73C2 第1水準
1-18-50 0x89D0 U+798D 第1水準
1-18-51 0x89D1 U+79BE 第1水準
1-18-52 0x89D2 U+7A3C 第1水準
1-18-53 0x89D3 U+7B87 第1水準
1-18-54 0x89D4 U+82B1 第1水準
1-18-55 0x89D5 U+82DB 第1水準
1-18-56 0x89D6 U+8304 第1水準
1-18-57 0x89D7 U+8377 第1水準
1-18-58 0x89D8 U+83EF 第1水準
1-18-59 0x89D9 U+83D3 第1水準
1-18-60 0x89DA U+8766 第1水準
1-18-61 0x89DB U+8AB2 第1水準
1-18-62 0x89DC U+5629 第1水準
1-18-63 0x89DD U+8CA8 第1水準
1-18-64 0x89DE U+8FE6 第1水準
1-18-65 0x89DF U+904E 第1水準
1-18-66 0x89E0 U+971E 第1水準
1-18-67 0x89E1 U+868A 第1水準
1-18-68 0x89E2 U+4FC4 第1水準
1-18-69 0x89E3 U+5CE8 第1水準
1-18-70 0x89E4 U+6211 第1水準
1-18-71 0x89E5 U+7259 第1水準
1-18-72 0x89E6 U+753B 第1水準
1-18-73 0x89E7 U+81E5 第1水準
1-18-74 0x89E8 U+82BD 第1水準
1-18-75 0x89E9 U+86FE 第1水準
1-18-76 0x89EA U+8CC0 第1水準
1-18-77 0x89EB U+96C5 第1水準
1-18-78 0x89EC U+9913 第1水準
1-18-79 0x89ED U+99D5 第1水準
1-18-80 0x89EE U+4ECB 第1水準
1-18-81 0x89EF U+4F1A 第1水準
1-18-82 0x89F0 U+89E3 第1水準
1-18-83 0x89F1 U+56DE 第1水準
1-18-84 0x89F2 U+584A 第1水準
1-18-85 0x89F3 U+58CA 第1水準
1-18-86 0x89F4 U+5EFB 第1水準
1-18-87 0x89F5 U+5FEB 第1水準
1-18-88 0x89F6 U+602A 第1水準
1-18-89 0x89F7 U+6094 第1水準
1-18-90 0x89F8 U+6062 第1水準
1-18-91 0x89F9 U+61D0 第1水準
1-18-92 0x89FA U+6212 第1水準
1-18-93 0x89FB U+62D0 第1水準
1-18-94 0x89FC U+6539 第1水準

1面19区

文字 面区点 Shift_JIS-2004 Unicode 水準 備考
1-19-01 0x8A40 U+9B41 第1水準
1-19-02 0x8A41 U+6666 第1水準
1-19-03 0x8A42 U+68B0 第1水準
1-19-04 0x8A43 U+6D77 第1水準
1-19-05 0x8A44 U+7070 第1水準
1-19-06 0x8A45 U+754C 第1水準
1-19-07 0x8A46 U+7686 第1水準
1-19-08 0x8A47 U+7D75 第1水準
1-19-09 0x8A48 U+82A5 第1水準
1-19-10 0x8A49 U+87F9 第1水準
1-19-11 0x8A4A U+958B 第1水準
1-19-12 0x8A4B U+968E 第1水準
1-19-13 0x8A4C U+8C9D 第1水準
1-19-14 0x8A4D U+51F1 第1水準
1-19-15 0x8A4E U+52BE 第1水準
1-19-16 0x8A4F U+5916 第1水準
1-19-17 0x8A50 U+54B3 第1水準
1-19-18 0x8A51 U+5BB3 第1水準
1-19-19 0x8A52 U+5D16 第1水準
1-19-20 0x8A53 U+6168 第1水準
1-19-21 0x8A54 U+6982 第1水準
1-19-22 0x8A55 U+6DAF 第1水準
1-19-23 0x8A56 U+788D 第1水準
1-19-24 0x8A57 U+84CB 第1水準
1-19-25 0x8A58 U+8857 第1水準
1-19-26 0x8A59 U+8A72 第1水準
1-19-27 0x8A5A U+93A7 第1水準
1-19-28 0x8A5B U+9AB8 第1水準
1-19-29 0x8A5C U+6D6C 第1水準
1-19-30 0x8A5D U+99A8 第1水準
1-19-31 0x8A5E U+86D9 第1水準
1-19-32 0x8A5F U+57A3 第1水準
1-19-33 0x8A60 U+67FF 第1水準
1-19-34 0x8A61 U+86CE 第1水準
1-19-35 0x8A62 U+920E 第1水準
1-19-36 0x8A63 U+5283 第1水準
1-19-37 0x8A64 U+5687 第1水準
1-19-38 0x8A65 U+5404 第1水準
1-19-39 0x8A66 U+5ED3 第1水準
1-19-40 0x8A67 U+62E1 第1水準
1-19-41 0x8A68 U+64B9 第1水準
1-19-42 0x8A69 U+683C 第1水準
1-19-43 0x8A6A U+6838 第1水準
1-19-44 0x8A6B U+6BBB 第1水準
1-19-45 0x8A6C U+7372 第1水準
1-19-46 0x8A6D U+78BA 第1水準
1-19-47 0x8A6E U+7A6B 第1水準
1-19-48 0x8A6F U+899A 第1水準
1-19-49 0x8A70 U+89D2 第1水準
1-19-50 0x8A71 U+8D6B 第1水準
1-19-51 0x8A72 U+8F03 第1水準
1-19-52 0x8A73 U+90ED 第1水準
1-19-53 0x8A74 U+95A3 第1水準
1-19-54 0x8A75 U+9694 第1水準
1-19-55 0x8A76 U+9769 第1水準
1-19-56 0x8A77 U+5B66 第1水準
1-19-57 0x8A78 U+5CB3 第1水準
1-19-58 0x8A79 U+697D 第1水準
1-19-59 0x8A7A U+984D 第1水準
1-19-60 0x8A7B U+984E 第1水準
1-19-61 0x8A7C U+639B 第1水準
1-19-62 0x8A7D U+7B20 第1水準
1-19-63 0x8A7E U+6A2B 第1水準
橿 1-19-64 0x8A80 U+6A7F 第1水準
1-19-65 0x8A81 U+68B6 第1水準
1-19-66 0x8A82 U+9C0D 第1水準
1-19-67 0x8A83 U+6F5F 第1水準
1-19-68 0x8A84 U+5272 第1水準
1-19-69 0x8A85 U+559D 第1水準
1-19-70 0x8A86 U+6070 第1水準
1-19-71 0x8A87 U+62EC 第1水準
1-19-72 0x8A88 U+6D3B 第1水準
1-19-73 0x8A89 U+6E07 第1水準
1-19-74 0x8A8A U+6ED1 第1水準
1-19-75 0x8A8B U+845B 第1水準
1-19-76 0x8A8C U+8910 第1水準
1-19-77 0x8A8D U+8F44 第1水準
1-19-78 0x8A8E U+4E14 第1水準
1-19-79 0x8A8F U+9C39 第1水準
1-19-80 0x8A90 U+53F6 第1水準
1-19-81 0x8A91 U+691B 第1水準
1-19-82 0x8A92 U+6A3A 第1水準
1-19-83 0x8A93 U+9784 第1水準
1-19-84 0x8A94 U+682A 第1水準
1-19-85 0x8A95 U+515C 第1水準
1-19-86 0x8A96 U+7AC3 第1水準
1-19-87 0x8A97 U+84B2 第1水準
1-19-88 0x8A98 U+91DC 第1水準
1-19-89 0x8A99 U+938C 第1水準
1-19-90 0x8A9A U+565B 第1水準
1-19-91 0x8A9B U+9D28 第1水準
1-19-92 0x8A9C U+6822 第1水準
1-19-93 0x8A9D U+8305 第1水準
1-19-94 0x8A9E U+8431 第1水準

1面20区

文字 面区点 Shift_JIS-2004 Unicode 水準 備考
1-20-01 0x8A9F U+7CA5 第1水準
1-20-02 0x8AA0 U+5208 第1水準
1-20-03 0x8AA1 U+82C5 第1水準
1-20-04 0x8AA2 U+74E6 第1水準
1-20-05 0x8AA3 U+4E7E 第1水準
1-20-06 0x8AA4 U+4F83 第1水準
1-20-07 0x8AA5 U+51A0 第1水準
1-20-08 0x8AA6 U+5BD2 第1水準
1-20-09 0x8AA7 U+520A 第1水準
1-20-10 0x8AA8 U+52D8 第1水準
1-20-11 0x8AA9 U+52E7 第1水準
1-20-12 0x8AAA U+5DFB 第1水準
1-20-13 0x8AAB U+559A 第1水準
1-20-14 0x8AAC U+582A 第1水準
1-20-15 0x8AAD U+59E6 第1水準
1-20-16 0x8AAE U+5B8C 第1水準
1-20-17 0x8AAF U+5B98 第1水準
1-20-18 0x8AB0 U+5BDB 第1水準
1-20-19 0x8AB1 U+5E72 第1水準
1-20-20 0x8AB2 U+5E79 第1水準
1-20-21 0x8AB3 U+60A3 第1水準
1-20-22 0x8AB4 U+611F 第1水準
1-20-23 0x8AB5 U+6163 第1水準
1-20-24 0x8AB6 U+61BE 第1水準
1-20-25 0x8AB7 U+63DB 第1水準
1-20-26 0x8AB8 U+6562 第1水準
1-20-27 0x8AB9 U+67D1 第1水準
1-20-28 0x8ABA U+6853 第1水準
1-20-29 0x8ABB U+68FA 第1水準
1-20-30 0x8ABC U+6B3E 第1水準
1-20-31 0x8ABD U+6B53 第1水準
1-20-32 0x8ABE U+6C57 第1水準
1-20-33 0x8ABF U+6F22 第1水準
1-20-34 0x8AC0 U+6F97 第1水準
1-20-35 0x8AC1 U+6F45 第1水準
1-20-36 0x8AC2 U+74B0 第1水準
