Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

2018 FIFA World Cup squads

The 2018 FIFA World Cup was an international football tournament held in Russia from 14 June to 15 July 2018. The 32 national teams involved in the tournament were required to register a squad of 23 players, including three goalkeepers. Only players in these squads were eligible to take part in the tournament.[1]

A provisional list of 35 players per national team was submitted to FIFA by 14 May 2018, one month prior to the opening match of the tournament.[2] From the preliminary squad, the final list of 23 players per national team was submitted to FIFA by 4 June, 10 days prior to the opening match of the tournament.[2] FIFA published the final lists with squad numbers on their website the same day.[3][4] Teams were permitted to make late replacements in the event of serious injury, at any time up to 24 hours before their first match, where the replacement players did not need to be in the preliminary squad.[1]

For players named in the 35-player preliminary squad, there was a mandatory rest period between 21 and 27 May 2018, except for those involved in the 2018 UEFA Champions League Final played on 26 May.[5] Initially the preliminary squads were to have 30 players but, in February 2018, it was announced that the number of players to be named in the provisional squads was increased to 35.[2]

The position listed for each player is per the official squad list published by FIFA. The age listed for each player is on 14 June 2018, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match prior to the tournament.[note 1] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.

Group A

Egypt

Coach: Argentina Héctor Cúper

Egypt's 29-man preliminary squad was announced on 13 May 2018.[6] The final squad was announced on 4 June.[7]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Essam El Hadary (captain) (1973-01-15)15 January 1973 (aged 45) 158 0 Saudi Arabian Football Federation Al Taawoun
2 2DF Ali Gabr (1989-01-01)1 January 1989 (aged 29) 21 1 The Football Association West Bromwich Albion
3 2DF Ahmed Elmohamady (1987-09-09)9 September 1987 (aged 30) 78 2 The Football Association Aston Villa
4 3MF Omar Gaber (1992-01-30)30 January 1992 (aged 26) 24 0 United States Soccer Federation Los Angeles FC
5 3MF Sam Morsy (1991-09-10)10 September 1991 (aged 26) 5 0 The Football Association Wigan Athletic
6 2DF Ahmed Hegazi (1991-01-25)25 January 1991 (aged 27) 45 1 The Football Association West Bromwich Albion
7 2DF Ahmed Fathy (1984-11-10)10 November 1984 (aged 33) 126 3 Egyptian Football Association Al Ahly
8 3MF Tarek Hamed (1988-10-24)24 October 1988 (aged 29) 21 0 Egyptian Football Association Zamalek
9 4FW Marwan Mohsen (1989-02-26)26 February 1989 (aged 29) 24 4 Egyptian Football Association Al Ahly
10 4FW Mohamed Salah (1992-06-15)15 June 1992 (aged 25) 57 33 The Football Association Liverpool
11 4FW Kahraba (1994-04-13)13 April 1994 (aged 24) 19 3 Saudi Arabian Football Federation Al-Ittihad
12 2DF Ayman Ashraf (1991-04-09)9 April 1991 (aged 27) 4 0 Egyptian Football Association Al Ahly
13 2DF Mohamed Abdel Shafy (1985-07-01)1 July 1985 (aged 32) 51 1 Saudi Arabian Football Federation Al Fateh
14 4FW Ramadan Sobhi (1997-01-23)23 January 1997 (aged 21) 23 1 The Football Association Stoke City
15 2DF Mahmoud Hamdy (1995-06-01)1 June 1995 (aged 23) 0 0 Egyptian Football Association Zamalek
16 1GK Sherif Ekramy (1983-07-10)10 July 1983 (aged 34) 22 0 Egyptian Football Association Al Ahly
17 3MF Mohamed Elneny (1992-07-11)11 July 1992 (aged 25) 61 5 The Football Association Arsenal
18 4FW Shikabala (1986-03-05)5 March 1986 (aged 32) 29 2 Saudi Arabian Football Federation Al Raed
19 3MF Abdallah El Said (1985-07-13)13 July 1985 (aged 32) 36 6 Football Association of Finland KuPS
20 2DF Saad Samir (1989-04-01)1 April 1989 (aged 29) 11 0 Egyptian Football Association Al Ahly
21 3MF Trézéguet (1994-10-01)1 October 1994 (aged 23) 24 2 Turkish Football Federation Kasımpaşa
22 4FW Amr Warda (1993-09-17)17 September 1993 (aged 24) 16 0 Hellenic Football Federation Atromitos
23 1GK Mohamed El Shenawy (1988-12-18)18 December 1988 (aged 29) 3 0 Egyptian Football Association Al Ahly

Russia

Coach: Stanislav Cherchesov

Russia's 28-man preliminary squad was announced on 11 May 2018.[8] Ruslan Kambolov withdrew injured and was replaced by Sergei Ignashevich on 14 May.[9] The final squad was announced on 3 June.[10]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Igor Akinfeev (captain) (1986-04-08)8 April 1986 (aged 32) 106 0 Russian Football Union CSKA Moscow
2 2DF Mário Fernandes (1990-09-19)19 September 1990 (aged 27) 5 0 Russian Football Union CSKA Moscow
3 2DF Ilya Kutepov (1993-07-29)29 July 1993 (aged 24) 7 0 Russian Football Union Spartak Moscow
4 2DF Sergei Ignashevich (1979-07-14)14 July 1979 (aged 38) 122 8 Russian Football Union CSKA Moscow
5 2DF Andrei Semyonov (1989-03-24)24 March 1989 (aged 29) 6 0 Russian Football Union Akhmat Grozny
6 3MF Denis Cheryshev (1990-12-26)26 December 1990 (aged 27) 11 0 Royal Spanish Football Federation Villarreal
7 3MF Daler Kuzyayev (1993-01-15)15 January 1993 (aged 25) 6 0 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
8 3MF Yury Gazinsky (1989-07-20)20 July 1989 (aged 28) 6 0 Russian Football Union Krasnodar
9 3MF Alan Dzagoev (1990-06-17)17 June 1990 (aged 27) 57 9 Russian Football Union CSKA Moscow
10 4FW Fyodor Smolov (1990-02-09)9 February 1990 (aged 28) 32 12 Russian Football Union Krasnodar
11 3MF Roman Zobnin (1994-02-11)11 February 1994 (aged 24) 12 0 Russian Football Union Spartak Moscow
12 1GK Andrey Lunyov (1991-11-13)13 November 1991 (aged 26) 3 0 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
13 2DF Fyodor Kudryashov (1987-04-05)5 April 1987 (aged 31) 19 0 Russian Football Union Rubin Kazan
14 2DF Vladimir Granat (1987-05-22)22 May 1987 (aged 31) 12 1 Russian Football Union Rubin Kazan
15 3MF Aleksei Miranchuk (1995-10-17)17 October 1995 (aged 22) 18 4 Russian Football Union Lokomotiv Moscow
16 3MF Anton Miranchuk (1995-10-17)17 October 1995 (aged 22) 6 0 Russian Football Union Lokomotiv Moscow
17 3MF Aleksandr Golovin (1996-05-30)30 May 1996 (aged 22) 19 2 Russian Football Union CSKA Moscow
18 3MF Yuri Zhirkov (1983-08-20)20 August 1983 (aged 34) 84 2 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
19 3MF Aleksandr Samedov (1984-07-19)19 July 1984 (aged 33) 48 7 Russian Football Union Spartak Moscow
20 1GK Vladimir Gabulov (1983-10-19)19 October 1983 (aged 34) 10 0 Royal Belgian Football Association Club Brugge
21 3MF Aleksandr Yerokhin (1989-10-13)13 October 1989 (aged 28) 17 0 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
22 4FW Artem Dzyuba (1988-08-22)22 August 1988 (aged 29) 23 11 Russian Football Union Arsenal Tula
23 2DF Igor Smolnikov (1988-08-08)8 August 1988 (aged 29) 27 0 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg

Saudi Arabia

Coach: Spain Juan Antonio Pizzi

Saudi Arabia's 28-man preliminary squad was announced on 17 May 2018.[11] The final squad was announced on 4 June.[12]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Abdullah Al-Mayouf (1987-01-23)23 January 1987 (aged 31) 11 0 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
2 2DF Mansoor Al-Harbi (1987-10-19)19 October 1987 (aged 30) 40 1 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli
3 2DF Osama Hawsawi (captain) (1984-03-31)31 March 1984 (aged 34) 135 7 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
4 2DF Ali Al-Bulaihi (1989-11-21)21 November 1989 (aged 28) 4 0 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
5 2DF Omar Hawsawi (1985-09-27)27 September 1985 (aged 32) 42 3 Saudi Arabian Football Federation Al Nassr
6 2DF Mohammed Al-Breik (1992-09-15)15 September 1992 (aged 25) 11 1 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
7 3MF Salman Al-Faraj (1989-08-01)1 August 1989 (aged 28) 43 3 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
8 3MF Yahya Al-Shehri (1990-06-26)26 June 1990 (aged 27) 57 8 Royal Spanish Football Federation Leganés
9 3MF Hattan Bahebri (1992-07-16)16 July 1992 (aged 25) 5 0 Saudi Arabian Football Federation Al Shabab
10 4FW Mohammad Al-Sahlawi (1987-01-10)10 January 1987 (aged 31) 40 28 Saudi Arabian Football Federation Al Nassr
11 3MF Abdulmalek Al-Khaibri (1986-03-13)13 March 1986 (aged 32) 36 0 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
12 3MF Mohamed Kanno (1994-09-22)22 September 1994 (aged 23) 6 1 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
13 2DF Yasser Al-Shahrani (1992-05-25)25 May 1992 (aged 26) 37 0 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
14 3MF Abdullah Otayf (1992-08-03)3 August 1992 (aged 25) 16 1 Saudi Arabian Football Federation Al Hilal
15 3MF Abdullah Al-Khaibari (1996-08-16)16 August 1996 (aged 21) 5 0 Saudi Arabian Football Federation Al Shabab
16 3MF Housain Al-Mogahwi (1988-03-24)24 March 1988 (aged 30) 18 1 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli
17 3MF Taisir Al-Jassim (1984-07-25)25 July 1984 (aged 33) 132 19 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli
18 3MF Salem Al-Dawsari (1991-08-19)19 August 1991 (aged 26) 33 4 Royal Spanish Football Federation Villarreal
19 4FW Fahad Al-Muwallad (1994-09-14)14 September 1994 (aged 23) 45 10 Royal Spanish Football Federation Levante
20 4FW Muhannad Assiri (1986-10-14)14 October 1986 (aged 31) 18 4 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli
21 1GK Yasser Al-Mosailem (1984-02-27)27 February 1984 (aged 34) 32 0 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli
22 1GK Mohammed Al-Owais (1991-10-10)10 October 1991 (aged 26) 6 0 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli
23 2DF Motaz Hawsawi (1992-02-17)17 February 1992 (aged 26) 17 0 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli

Uruguay

Coach: Óscar Tabárez

Uruguay's 26-man preliminary squad was announced on 15 May 2018.[13] The final squad was announced on 2 June.[14]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Fernando Muslera (1986-06-16)16 June 1986 (aged 31) 97 0 Turkish Football Federation Galatasaray
2 2DF José Giménez (1995-01-20)20 January 1995 (aged 23) 42 5 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
3 2DF Diego Godín (captain) (1986-02-16)16 February 1986 (aged 32) 116 8 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
4 2DF Guillermo Varela (1993-03-24)24 March 1993 (aged 25) 3 0 Uruguayan Football Association Peñarol
5 3MF Carlos Sánchez (1984-12-02)2 December 1984 (aged 33) 36 1 Mexican Football Federation Monterrey
6 3MF Rodrigo Bentancur (1997-06-25)25 June 1997 (aged 20) 7 0 Italian Football Federation Juventus
7 3MF Cristian Rodríguez (1985-09-30)30 September 1985 (aged 32) 105 11 Uruguayan Football Association Peñarol
8 3MF Nahitan Nández (1995-12-28)28 December 1995 (aged 22) 12 0 Argentine Football Association Boca Juniors
9 4FW Luis Suárez (1987-01-24)24 January 1987 (aged 31) 98 51 Royal Spanish Football Federation Barcelona
10 4FW Giorgian De Arrascaeta (1994-06-01)1 June 1994 (aged 24) 14 2 Brazilian Football Confederation Cruzeiro
11 4FW Cristhian Stuani (1986-10-12)12 October 1986 (aged 31) 41 5 Royal Spanish Football Federation Girona
12 1GK Martín Campaña (1989-05-29)29 May 1989 (aged 29) 1 0 Argentine Football Association Independiente
13 2DF Gastón Silva (1994-03-05)5 March 1994 (aged 24) 17 0 Argentine Football Association Independiente
14 3MF Lucas Torreira (1996-02-11)11 February 1996 (aged 22) 3 0 Italian Football Federation Sampdoria
15 3MF Matías Vecino (1991-08-24)24 August 1991 (aged 26) 22 1 Italian Football Federation Inter Milan
16 2DF Maxi Pereira (1984-06-08)8 June 1984 (aged 34) 125 3 Portuguese Football Federation Porto
17 3MF Diego Laxalt (1993-02-07)7 February 1993 (aged 25) 6 0 Italian Football Federation Genoa
18 4FW Maxi Gómez (1996-08-14)14 August 1996 (aged 21) 5 0 Royal Spanish Football Federation Celta Vigo
19 2DF Sebastián Coates (1990-10-07)7 October 1990 (aged 27) 30 1 Portuguese Football Federation Sporting CP
20 4FW Jonathan Urretaviscaya (1990-03-19)19 March 1990 (aged 28) 4 0 Mexican Football Federation Monterrey
21 4FW Edinson Cavani (1987-02-14)14 February 1987 (aged 31) 101 42 French Football Federation Paris Saint-Germain
22 2DF Martín Cáceres (1987-04-07)7 April 1987 (aged 31) 76 4 Italian Football Federation Lazio
23 1GK Martín Silva (1983-03-25)25 March 1983 (aged 35) 11 0 Brazilian Football Confederation Vasco da Gama

Group B

Iran

Coach: Portugal Carlos Queiroz

Iran's 35-man preliminary squad was announced on 13 May 2018.[15] The squad was reduced to 24 players on 20 May.[16] The final squad was announced on 4 June.[17]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Alireza Beiranvand (1992-09-21)21 September 1992 (aged 25) 22 0 Football Federation Islamic Republic of Iran Persepolis
2 3MF Mehdi Torabi (1994-09-10)10 September 1994 (aged 23) 17 4 Football Federation Islamic Republic of Iran Saipa
3 2DF Ehsan Hajsafi (1990-02-25)25 February 1990 (aged 28) 94 6 Hellenic Football Federation Olympiacos
4 3MF Rouzbeh Cheshmi (1993-07-24)24 July 1993 (aged 24) 10 1 Football Federation Islamic Republic of Iran Esteghlal
5 2DF Milad Mohammadi (1993-09-29)29 September 1993 (aged 24) 19 0 Russian Football Union Akhmat Grozny
6 3MF Saeid Ezatolahi (1996-10-01)1 October 1996 (aged 21) 25 1 Russian Football Union Amkar Perm
7 3MF Masoud Shojaei (captain) (1984-06-09)9 June 1984 (aged 34) 74 8 Hellenic Football Federation AEK Athens
8 2DF Morteza Pouraliganji (1992-04-19)19 April 1992 (aged 26) 27 2 Qatar Football Association Al Sadd
9 3MF Omid Ebrahimi (1987-09-16)16 September 1987 (aged 30) 30 0 Football Federation Islamic Republic of Iran Esteghlal
10 4FW Karim Ansarifard (1990-04-03)3 April 1990 (aged 28) 64 17 Hellenic Football Federation Olympiacos
11 3MF Vahid Amiri (1988-04-02)2 April 1988 (aged 30) 36 1 Football Federation Islamic Republic of Iran Persepolis
12 1GK Mohammad Rashid Mazaheri (1989-05-18)18 May 1989 (aged 29) 3 0 Football Federation Islamic Republic of Iran Zob Ahan
13 2DF Mohammad Reza Khanzadeh (1991-05-11)11 May 1991 (aged 27) 11 1 Football Federation Islamic Republic of Iran Padideh
14 3MF Saman Ghoddos (1993-09-06)6 September 1993 (aged 24) 8 1 Swedish Football Association Östersund
15 2DF Pejman Montazeri (1983-09-06)6 September 1983 (aged 34) 46 1 Football Federation Islamic Republic of Iran Esteghlal
16 4FW Reza Ghoochannejhad (1987-09-20)20 September 1987 (aged 30) 43 17 Royal Dutch Football Association Heerenveen
17 4FW Mehdi Taremi (1992-07-18)18 July 1992 (aged 25) 26 11 Qatar Football Association Al-Gharafa
18 4FW Alireza Jahanbakhsh (1993-08-11)11 August 1993 (aged 24) 38 4 Royal Dutch Football Association AZ
19 2DF Majid Hosseini (1996-06-20)20 June 1996 (aged 21) 1 0 Football Federation Islamic Republic of Iran Esteghlal
20 4FW Sardar Azmoun (1995-01-01)1 January 1995 (aged 23) 33 23 Russian Football Union Rubin Kazan
21 3MF Ashkan Dejagah (1986-07-05)5 July 1986 (aged 31) 46 9 The Football Association Nottingham Forest
22 1GK Amir Abedzadeh (1993-04-26)26 April 1993 (aged 25) 1 0 Portuguese Football Federation Marítimo
23 2DF Ramin Rezaeian (1990-03-21)21 March 1990 (aged 28) 28 2 Royal Belgian Football Association Oostende

Morocco

Coach: France Hervé Renard

Morocco's 26-man preliminary squad was announced on 17 May 2018.[18] The final squad was announced on 4 June.[19]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Yassine Bounou (1991-04-05)5 April 1991 (aged 27) 11 0 Royal Spanish Football Federation Girona
2 2DF Achraf Hakimi (1998-11-04)4 November 1998 (aged 19) 10 1 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
3 2DF Hamza Mendyl (1997-10-21)21 October 1997 (aged 20) 13 0 French Football Federation Lille
4 2DF Manuel da Costa (1986-05-06)6 May 1986 (aged 32) 28 1 Turkish Football Federation İstanbul Başakşehir
5 2DF Medhi Benatia (captain) (1987-04-17)17 April 1987 (aged 31) 57 2 Italian Football Federation Juventus
6 2DF Romain Saïss (1990-03-26)26 March 1990 (aged 28) 24 1 The Football Association Wolverhampton Wanderers
7 3MF Hakim Ziyech (1993-03-19)19 March 1993 (aged 25) 18 9 Royal Dutch Football Association Ajax
8 3MF Karim El Ahmadi (1985-01-27)27 January 1985 (aged 33) 51 1 Royal Dutch Football Association Feyenoord
9 4FW Ayoub El Kaabi (1993-06-25)25 June 1993 (aged 24) 10 11 Royal Moroccan Football Federation RS Berkane
10 3MF Younès Belhanda (1990-02-25)25 February 1990 (aged 28) 47 5 Turkish Football Federation Galatasaray
11 3MF Fayçal Fajr (1988-08-01)1 August 1988 (aged 29) 23 2 Royal Spanish Football Federation Getafe
12 1GK Munir Mohamedi (1989-05-10)10 May 1989 (aged 29) 27 0 Royal Spanish Football Federation Numancia
13 4FW Khalid Boutaïb (1987-04-24)24 April 1987 (aged 31) 18 7 Turkish Football Federation Yeni Malatyaspor
14 3MF Mbark Boussoufa (1984-08-15)15 August 1984 (aged 33) 59 7 United Arab Emirates Football Association Al Jazira
15 3MF Youssef Aït Bennasser (1996-07-07)7 July 1996 (aged 21) 14 0 French Football Federation Caen
16 3MF Nordin Amrabat (1987-03-31)31 March 1987 (aged 31) 44 4 Royal Spanish Football Federation Leganés
17 2DF Nabil Dirar (1986-02-25)25 February 1986 (aged 32) 34 3 Turkish Football Federation Fenerbahçe
18 3MF Amine Harit (1997-06-18)18 June 1997 (aged 20) 6 0 German Football Association Schalke 04
19 4FW Youssef En-Nesyri (1997-06-01)1 June 1997 (aged 21) 16 2 Royal Spanish Football Federation Málaga
20 4FW Aziz Bouhaddouz (1987-03-30)30 March 1987 (aged 31) 15 3 German Football Association FC St. Pauli
21 3MF Sofyan Amrabat (1996-08-21)21 August 1996 (aged 21) 6 0 Royal Dutch Football Association Feyenoord
22 1GK Ahmed Reda Tagnaouti (1996-04-05)5 April 1996 (aged 22) 2 0 Royal Moroccan Football Federation IR Tanger
23 3MF Mehdi Carcela (1989-07-01)1 July 1989 (aged 28) 20 1 Royal Belgian Football Association Standard Liège

Portugal

Coach: Fernando Santos

Portugal's 35-man preliminary squad was announced on 14 May 2018.[20] The final squad was announced on 17 May.[21]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Rui Patrício (1988-02-15)15 February 1988 (aged 30) 69 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
2 2DF Bruno Alves (1981-11-27)27 November 1981 (aged 36) 96 11 Scottish Football Association Rangers
3 2DF Pepe (1983-02-26)26 February 1983 (aged 35) 95 5 Turkish Football Federation Beşiktaş
4 3MF Manuel Fernandes (1986-02-05)5 February 1986 (aged 32) 14 3 Russian Football Union Lokomotiv Moscow
5 2DF Raphaël Guerreiro (1993-12-22)22 December 1993 (aged 24) 24 2 German Football Association Borussia Dortmund
6 2DF José Fonte (1983-12-22)22 December 1983 (aged 34) 31 0 Chinese Football Association Dalian Yifang
7 4FW Cristiano Ronaldo (captain) (1985-02-05)5 February 1985 (aged 33) 150 81 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
8 3MF João Moutinho (1986-09-08)8 September 1986 (aged 31) 110 7 French Football Federation Monaco
9 4FW André Silva (1995-11-06)6 November 1995 (aged 22) 23 12 Italian Football Federation Milan
10 3MF João Mário (1993-01-19)19 January 1993 (aged 25) 36 2 The Football Association West Ham United
11 3MF Bernardo Silva (1994-08-10)10 August 1994 (aged 23) 25 2 The Football Association Manchester City
12 1GK Anthony Lopes (1990-10-01)1 October 1990 (aged 27) 7 0 French Football Federation Lyon
13 2DF Rúben Dias (1997-05-14)14 May 1997 (aged 21) 1 0 Portuguese Football Federation Benfica
14 3MF William Carvalho (1992-04-07)7 April 1992 (aged 26) 43 2 Portuguese Football Federation Sporting CP
15 2DF Ricardo Pereira (1993-10-06)6 October 1993 (aged 24) 4 0 Portuguese Football Federation Porto
16 3MF Bruno Fernandes (1994-09-08)8 September 1994 (aged 23) 6 1 Portuguese Football Federation Sporting CP
17 4FW Gonçalo Guedes (1996-11-29)29 November 1996 (aged 21) 10 3 Royal Spanish Football Federation Valencia
18 4FW Gelson Martins (1995-05-11)11 May 1995 (aged 23) 18 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
19 2DF Mário Rui (1991-05-27)27 May 1991 (aged 27) 4 0 Italian Football Federation Napoli
20 4FW Ricardo Quaresma (1983-09-26)26 September 1983 (aged 34) 77 9 Turkish Football Federation Beşiktaş
21 2DF Cédric (1991-08-31)31 August 1991 (aged 26) 29 1 The Football Association Southampton
22 1GK Beto (1982-05-01)1 May 1982 (aged 36) 14 0 Turkish Football Federation Göztepe
23 3MF Adrien Silva (1989-03-15)15 March 1989 (aged 29) 23 1 The Football Association Leicester City

Spain

Coach: Fernando Hierro

Spain's final squad was announced on 21 May 2018.[22] Coach Julen Lopetegui was sacked and replaced by Fernando Hierro on 13 June.[23]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK David de Gea (1990-11-07)7 November 1990 (aged 27) 29 0 The Football Association Manchester United
2 2DF Dani Carvajal (1992-01-11)11 January 1992 (aged 26) 15 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
3 2DF Gerard Piqué (1987-02-02)2 February 1987 (aged 31) 98 5 Royal Spanish Football Federation Barcelona
4 2DF Nacho (1990-01-18)18 January 1990 (aged 28) 17 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
5 3MF Sergio Busquets (1988-07-16)16 July 1988 (aged 29) 103 2 Royal Spanish Football Federation Barcelona
6 3MF Andrés Iniesta (1984-05-11)11 May 1984 (aged 34) 127 14 Royal Spanish Football Federation Barcelona
7 3MF Saúl (1994-11-21)21 November 1994 (aged 23) 10 0 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
8 3MF Koke (1992-01-08)8 January 1992 (aged 26) 40 0 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
9 4FW Rodrigo (1991-03-06)6 March 1991 (aged 27) 6 2 Royal Spanish Football Federation Valencia
10 3MF Thiago (1991-04-11)11 April 1991 (aged 27) 29 2 German Football Association Bayern Munich
11 4FW Lucas Vázquez (1991-07-01)1 July 1991 (aged 26) 7 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
12 2DF Álvaro Odriozola (1995-12-14)14 December 1995 (aged 22) 4 1 Royal Spanish Football Federation Real Sociedad
13 1GK Kepa Arrizabalaga (1994-10-03)3 October 1994 (aged 23) 1 0 Royal Spanish Football Federation Athletic Bilbao
14 2DF César Azpilicueta (1989-08-28)28 August 1989 (aged 28) 22 0 The Football Association Chelsea
15 2DF Sergio Ramos (captain) (1986-03-30)30 March 1986 (aged 32) 152 13 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
16 2DF Nacho Monreal (1986-02-26)26 February 1986 (aged 32) 22 1 The Football Association Arsenal
17 4FW Iago Aspas (1987-08-01)1 August 1987 (aged 30) 10 5 Royal Spanish Football Federation Celta Vigo
18 2DF Jordi Alba (1989-03-21)21 March 1989 (aged 29) 62 8 Royal Spanish Football Federation Barcelona
19 4FW Diego Costa (1988-10-07)7 October 1988 (aged 29) 20 7 Royal Spanish Football Federation Atlético Madrid
20 3MF Marco Asensio (1996-01-21)21 January 1996 (aged 22) 12 0 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
21 4FW David Silva (1986-01-08)8 January 1986 (aged 32) 121 35 The Football Association Manchester City
22 3MF Isco (1992-04-21)21 April 1992 (aged 26) 28 10 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
23 1GK Pepe Reina (1982-08-31)31 August 1982 (aged 35) 36 0 Italian Football Federation Napoli

Group C

Australia

Coach: Netherlands Bert van Marwijk

Australia's 32-man preliminary squad was announced on 6 May 2018.[24] The squad was reduced to 26 players on 14 May,[25] then extended to 27 players on 28 May.[26] The final squad was announced on 3 June.[27]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Mathew Ryan (1992-04-08)8 April 1992 (aged 26) 44 0 The Football Association Brighton & Hove Albion
2 2DF Miloš Degenek (1994-04-28)28 April 1994 (aged 24) 18 0 Japan Football Association Yokohama F. Marinos
3 2DF James Meredith (1988-04-05)5 April 1988 (aged 30) 2 0 The Football Association Millwall
4 4FW Tim Cahill (1979-12-06)6 December 1979 (aged 38) 106 50 The Football Association Millwall
5 2DF Mark Milligan (1985-08-04)4 August 1985 (aged 32) 71 6 Saudi Arabian Football Federation Al Ahli
6 2DF Matthew Jurman (1989-12-08)8 December 1989 (aged 28) 4 0 Korea Football Association Suwon Samsung Bluewings
7 4FW Mathew Leckie (1991-02-04)4 February 1991 (aged 27) 53 8 German Football Association Hertha BSC
8 3MF Massimo Luongo (1992-09-25)25 September 1992 (aged 25) 36 5 The Football Association Queens Park Rangers
9 4FW Tomi Juric (1991-07-22)22 July 1991 (aged 26) 35 8 Swiss Football Association Luzern
10 4FW Robbie Kruse (1988-10-05)5 October 1988 (aged 29) 64 5 German Football Association VfL Bochum
11 4FW Andrew Nabbout (1992-12-17)17 December 1992 (aged 25) 4 1 Japan Football Association Urawa Red Diamonds
12 1GK Brad Jones (1982-03-19)19 March 1982 (aged 36) 6 0 Royal Dutch Football Association Feyenoord
13 3MF Aaron Mooy (1990-09-15)15 September 1990 (aged 27) 34 5 The Football Association Huddersfield Town
14 4FW Jamie Maclaren (1993-07-29)29 July 1993 (aged 24) 6 0 Scottish Football Association Hibernian
15 3MF Mile Jedinak (captain) (1984-08-03)3 August 1984 (aged 33) 76 18 The Football Association Aston Villa
16 2DF Aziz Behich (1990-12-16)16 December 1990 (aged 27) 23 2 Turkish Football Federation Bursaspor
17 4FW Daniel Arzani (1999-01-04)4 January 1999 (aged 19) 2 1 Football Australia Melbourne City
18 1GK Danny Vukovic (1985-03-27)27 March 1985 (aged 33) 1 0 Royal Belgian Football Association Genk
19 2DF Josh Risdon (1992-07-27)27 July 1992 (aged 25) 8 0 Football Australia Western Sydney Wanderers
20 2DF Trent Sainsbury (1992-01-05)5 January 1992 (aged 26) 35 3 Swiss Football Association Grasshopper
21 4FW Dimitri Petratos (1992-11-10)10 November 1992 (aged 25) 2 0 Football Australia Newcastle Jets
22 3MF Jackson Irvine (1993-03-07)7 March 1993 (aged 25) 19 2 The Football Association Hull City
23 3MF Tom Rogic (1992-12-16)16 December 1992 (aged 25) 37 7 Scottish Football Association Celtic

Denmark

Coach: Norway Åge Hareide

Denmark's 35-man preliminary squad was announced on 14 May 2018.[28] The squad was reduced to 27 players on 27 May.[29] The final squad was announced on 3 June.[30]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Kasper Schmeichel (1986-11-05)5 November 1986 (aged 31) 35 0 The Football Association Leicester City
2 3MF Michael Krohn-Dehli (1983-06-06)6 June 1983 (aged 35) 59 6 Royal Spanish Football Federation Deportivo La Coruña
3 2DF Jannik Vestergaard (1992-08-03)3 August 1992 (aged 25) 16 1 German Football Association Borussia Mönchengladbach
4 2DF Simon Kjær (captain) (1989-03-26)26 March 1989 (aged 29) 78 3 Royal Spanish Football Federation Sevilla
5 2DF Jonas Knudsen (1992-09-16)16 September 1992 (aged 25) 3 0 The Football Association Ipswich Town
6 2DF Andreas Christensen (1996-04-10)10 April 1996 (aged 22) 16 1 The Football Association Chelsea
7 3MF William Kvist (1985-02-24)24 February 1985 (aged 33) 80 2 Danish Football Association Copenhagen
8 3MF Thomas Delaney (1991-09-03)3 September 1991 (aged 26) 27 4 German Football Association Werder Bremen
9 4FW Nicolai Jørgensen (1991-01-15)15 January 1991 (aged 27) 31 8 Royal Dutch Football Association Feyenoord
