Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

TJ Moravec

TJ Moravec
NázevTělovýchovná jednota Moravec
ZeměČeskoČesko Česko
MěstoMoravec
Založen1953
AsociaceČesko FAČR
SoutěžOkresní přebor Žďárska
2024/252. místo
StadionMoravec
Vedení
PředsedaČesko Libor Mičánek
TrenérČesko Lukáš Broža
Oficiální webová stránka
Některá data mohou pocházet z datové položky.

TJ Moravec je fotbalový klub z obce Moravec, hrající od sezóny 2017/18 I. A třídu Kraje Vysočina (6. nejvyšší soutěž). Klub byl založen v roce 1953.

Soupiska

Aktuální k datu: 1.8.2018.

Číslo Pozice Hráč
17 Česko B Zdeněk Pokorný
22 Česko B Roman Toufar
3 Česko O Filip Kudiovský
4 Česko O Petr Černý
6 Česko O Tomáš Toufar
8 Česko O Tomáš Smolík
18 Česko O Patrik Štěpánek
23 Česko O Pavel Válek
Česko O Martin Ondráček
Česko O Vlastimil Cícha
7 Česko Z Petr Juračka
Číslo Pozice Hráč
10 Česko Z Pavel Červinka
11 Česko Z Oleksandr Hlushchenko
12 Česko Z Jakub Kachlík
13 Česko Z František Kovář
14 Česko Z Martin Černý
15 Česko Z Tomáš Christian
Česko Z Lukáš Havelka
5 Česko Ú Milan Hanák
9 Česko Ú Petr Kudiovský
17 Česko Ú Lukáš Broža
Česko Ú Josef Bryndač


Umístění v jednotlivých sezonách

Stručný přehled
Jednotlivé ročníky

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna soutěže či skupiny

Česko Česko (1993 – )
Sezóny Liga Úroveň Z V R P VG OG +/- B Pozice
1997/98 Okresní soutěž Žďárska 9 22 6 2 14 32 57 -25 20 11.
1998/99 Okresní soutěž Žďárska 9 26 5 4 17 32 81 -49 19 13.
1999/00 Základní třída Žďárska 10 20 5 3 12 38 48 -10 18 9.
2000/01 Základní třída Žďárska 10 20 11 6 3 56 26 +30 39 3.
2001/02 Okresní soutěž Žďárska 9 26 9 5 12 63 57 +6 32 7.
2002/03 Okresní soutěž Žďárska 9 26 14 3 9 65 48 +17 45 5.
2003/04 Okresní soutěž Žďárska 9 26 9 6 11 50 56 -6 33 9.
2004/05 Okresní soutěž Žďárska 9 26 9 8 9 49 53 -4 35 9.
2005/06 Okresní soutěž Žďárska 9 26 9 4 13 45 59 -14 31 10.
2006/07 Okresní soutěž Žďárska 9 26 7 6 13 56 81 -25 27 10.
2007/08 Okresní soutěž Žďárska 9 26 16 2 8 84 49 +35 50 3.
2008/09 Okresní soutěž Žďárska 9 26 9 3 14 46 67 -21 30 9.
2009/10 Okresní soutěž Žďárska 9 26 9 6 11 55 58 -3 33 10.
2010/11 Okresní soutěž Žďárska 9 26 17 3 6 81 33 +48 54 3.
2011/12 Okresní soutěž Žďárska 9 26 16 3 7 90 28 +62 51 2.
2012/13 Okresní přebor Žďárska 8 26 15 3 8 69 50 +19 48 4.
2013/14 Okresní přebor Žďárska 8 26 20 4 2 83 35 +48 64 1.
2014/15 I. B třída Kraje Vysočina – sk. B 7 26 17 4 5 76 39 +37 55 3.
2015/16 I. B třída Kraje Vysočina – sk. B 7 26 15 4 7 66 43 +23 49 3.
2016/17 I. B třída Kraje Vysočina – sk. B 7 26 15 2 9 72 50 +22 47 3.
2017/18 I. A třída Kraje Vysočina – sk. B 6 26 9 5 12 46 52 -6 32 9.
2018/19 I. A třída Kraje Vysočina – sk. B 6 26 8 4 14 41 56 -15 28 11.
2019/20 I. A třída Kraje Vysočina – sk. B 6 13 1 2 10 20 42 -22 5 14.
2020/21 I. A třída Kraje Vysočina – sk. B 6 8 0 2 6 16 28 -12 2 13.
2021/22 I. A třída Kraje Vysočina – sk. B 6 26 12 4 10 58 63 -5 40 7.
2022/23 Okresní přebor Žďárska 8 20 9 2 9 42 50 -8 29 7.
2023/24 Okresní přebor Žďárska 8 24 3 1 20 37 105 -68 10 12.
2024/25 Okresní přebor Žďárska 8 16 10 2 4 58 30 +28 32 2.

Poznámky:

Prefix: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Portal di Ensiklopedia Dunia

Kembali kehalaman sebelumnya