Caba |
---|
 |  Kinamumugtakan kan Caba |  | Tagboan: 16°25′54″N 120°20′41″E Tagboan: 16°25′54″N 120°20′41″E | Nasyon | Filipinas |
---|
Barangay | 17 |
---|
Pamamahala |
---|
• Electorado | 18,649 votantes (23 Enero 2025) |
---|
Hiwas |
---|
• Kabuuhan | 46.31 km2 (17.88 sq mi) |
---|
Elebasyon | 41 m (135 ft) |
---|
Populasyon |
---|
• kabuuhan | 23,432 |
---|
• Densidad | 510/km2 (1,300/sq mi) |
---|
• Saro | 5,923 |
---|
Economia |
---|
• Klase | ikaapat na klaseng banwaan |
---|
• Ingresos | ₱226,153,722.73 (2022) |
---|
• Activos | ₱620,642,355.95 (2022) |
---|
• Pasivos | ₱52,167,025.64 (2022) |
---|
• Gastos | ₱110,441,368.70 (2022) |
---|
Kodigo nin postal | 2502 |
---|
PSGC | 0103309000 |
---|
Kodigo telefonico | 72 |
---|
Tataramon | Tataramon na Ilokano Pangasinense tataramon na Tagalog |
---|
Websityo | www.caba.gov.ph |
---|
An Caba sarong ikaapat na klaseng banwaan na namumugtak sa probinsya nin La Union, Filipinas.
Igwa ining sukol na 46.31 kilometro kwadrado na kadagaan asin namumugtak sa ikaduwang distrito. An designadong zip code kaini iyo 2502.
Sosog sa sensus kan 1 Hulyo 2024, igwa ining 23,432 katawong nag-eerok digdi sa 5,923 kaharongan.
Igwa ining sukol na 46.31 kilometro kwadrado.
Mga barangay
- Bautista
- Gana
- Juan Cartas
- Las-ud
- Liquicia
- Poblacion Norte
- Poblacion Sur
- San Carlos
- San Cornelio
|
- San Fermin
- San Gregorio
- San Jose
- Santiago Norte
- Santiago Sur
- Sobredillo
- Urayong
- Wenceslao
|
Demograpiko
Sensus nin Populasyon kan CabaTaon | Tawo | ±% p.a. |
---|
1903 | 3,967 | — |
---|
1918 | 5,860 | +2.64% |
---|
1939 | 6,873 | +0.76% |
---|
1948 | 7,320 | +0.70% |
---|
1960 | 9,517 | +2.21% |
---|
1970 | 11,719 | +2.10% |
---|
1975 | 13,029 | +2.15% |
---|
1980 | 14,114 | +1.61% |
---|
1990 | 16,620 | +1.65% |
---|
1995 | 18,234 | +1.75% |
---|
2000 | 19,565 | +1.52% |
---|
2007 | 20,927 | +0.93% |
---|
2010 | 21,244 | +0.55% |
---|
2015 | 22,039 | +0.70% |
---|
2020 | 23,119 | +0.95% |
---|
Toltolan: Philippine Statistics Authority[3][4][5][6] |
Toltolan
Mga panluwas na takod
|